Ammattitaudit ammateittain ja altistustekijöittäin 2007-2009

Ammattitautitilastoista

Tilasto sisältää ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt joista vakuutusyhtiöt,Valtiokonttori tai Tapaturmavakuutuslaitosten liitto (TVL) on maksanut korvauksia.

Ammattitautiepäilyjen erottaminen todetuista ammattitaudeista ei käytössä olevilla tiedoilla ole vielä mahdollista. Tästä johtuen taulukoissa on mukana myös nk. perustellut ammattitautiepäilyt, joiden tutkimuskulut on korvattu.

Määritelmiä

Ammattitauti

Ammattitaudin juridinen määritelmä on ammattitautilaissa. Sen mukaan ammattitauti on sairaus, joka työssä todennäköisesti on pääasiallisesti aiheutunut fysikaalisesta, kemiallisesta tai biologisesta tekijästä.

Ammattitautiepäily

Perusteltu epäily siitä, että vahingoittuneella on ammattitauti. Perusteltu epäily johtaa tutkimuskulujen korvaamiseen siitä riippumatta, onko tutkimuksen lopputuloksena todettu ammattitauti vai ei.

Ilmenemisvuosi

Ammattitautilain mukaisesti se vuosi, jolloin vahingoittunut hakeutui ammattitaudin oireiden takia ensimmäistä kertaa lääkäriin. Kuolemaan johtaneissa ammattitaudeissa tilastointivuosi on vahingoittuneen kuolinvuosi.

Altistusluokitus

TVL:n luokitus ammattitaudin altistustekijöistä. Luokitus sisältää ammattitautilaissa luetellut fysikaaliset, kemialliset ja biologiset altisteet.

Ammatti, ammattiluokitus

Ammatilla tarkoitetaan työtä, jota luokiteltava henkilö tekee elatuksekseen. Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen ammattiluokitus perustuu Tilastokeskuksen ammattiluokitukseen 1987, jota on muokattu tapaturmavakuutuksen tarpeita silmälläpitäen.

AMMATTILUOKKA (2) tekn. alaan kuuluva työ (00)

ALTISTUSTEKIJÄ SATTUMISVUOSI YHT
2007 2008 2009
koboltti ja sen yhdisteet 0 1 1 2
kromi ja sen yhdisteet 1 0 0 1
lyijy ja sen yhdisteet 0 0 1 1
alifaattiset, aromaattiset ja alisykliset hiilivedyt 1 0 0 1
aldehydit, ketonit, alkoholit, eetterit ja esterit 1 0 3 4
fenoli ja sen homologit sekä niiden halog. ja nitrojohd. 0 0 1 1
muovit ja hartsit sekä niiden valm. käytetyt aineet 1 5 3 9
orgaaniset pölyt ja altisteet 4 6 3 13
mineralipölyt 11 17 12 40
muiden kemiall. aineiden käsittelyssä synt. amm.taudit 11 6 7 24
tärinä 0 0 1 1
melu 26 11 16 53
jännetupentulehdus, olkaluun sivunastan tulehdus 7 6 1 14
muu fysikaalinen tekijä 2 1 2 5
bakteerien ja homeen vapautt. itiöt ja muut akt. aineet 7 5 5 17
YHT 72 58 56 186

AMMATTILUOKKA (2) kemian ja fysiikan työ (01)

ALTISTUSTEKIJÄ SATTUMISVUOSI YHT
2007 2008 2009
arseeni ja sen yhdisteet 0 1 0 1
koboltti ja sen yhdisteet 0 1 0 1
kromi ja sen yhdisteet 0 1 0 1
nikkeli ja sen yhdisteet 0 1 0 1
aldehydit, ketonit, alkoholit, eetterit ja esterit 0 4 3 7
orgaaniset hapot ja happoanhydridit 1 1 0 2
muovit ja hartsit sekä niiden valm. käytetyt aineet 1 4 0 5
orgaaniset pölyt ja altisteet 10 6 2 18
mineralipölyt 2 2 1 5
muiden kemiall. aineiden käsittelyssä synt. amm.taudit 13 11 4 28
tärinä 1 0 0 1
melu 2 2 2 6
jännetupentulehdus, olkaluun sivunastan tulehdus 5 2 1 8
muu fysikaalinen tekijä 1 2 1 4
bakteerien ja homeen vapautt. itiöt ja muut akt. aineet 5 6 2 13
virukset, bakteerit, sienet, alkueläimet ja halkiomadot 3 3 0 6
muut biologisten tekijöiden aiheuttamat sairaudet 2 1 3 6
YHT 46 48 19 113

AMMATTILUOKKA (2) maa- ja metsätalousneuvojat (02)

ALTISTUSTEKIJÄ SATTUMISVUOSI YHT
2007 2008 2009
kromi ja sen yhdisteet 2 0 0 2
orgaaniset pölyt ja altisteet 8 4 2 14
muiden kemiall. aineiden käsittelyssä synt. amm.taudit 2 3 1 6
jännetupentulehdus, olkaluun sivunastan tulehdus 0 1 2 3
bakteerien ja homeen vapautt. itiöt ja muut akt. aineet 2 2 3 7
virukset, bakteerit, sienet, alkueläimet ja halkiomadot 1 0 1 2
muut biologisten tekijöiden aiheuttamat sairaudet 3 2 3 8
YHT 18 12 12 42

AMMATTILUOKKA (2) opetustyöt (03)

ALTISTUSTEKIJÄ SATTUMISVUOSI YHT
2007 2008 2009
kromi ja sen yhdisteet 0 1 0 1
mangaani ja sen yhdisteet 0 1 0 1
nikkeli ja sen yhdisteet 1 0 0 1
halogeenit ja niiden epäorg. yhdisteet 1 0 0 1
syanidiyhdisteet 1 0 0 1
epäorgaaniset emäkset ja niiden anhydridit 0 0 1 1
alifaattiset, aromaattiset ja alisykliset hiilivedyt 0 1 0 1
aldehydit, ketonit, alkoholit, eetterit ja esterit 2 2 3 7
orgaaniset hapot ja happoanhydridit 1 0 0 1
muovit ja hartsit sekä niiden valm. käytetyt aineet 3 0 0 3
orgaaniset pölyt ja altisteet 40 23 20 83
mineralipölyt 1 2 4 7
muiden kemiall. aineiden käsittelyssä synt. amm.taudit 12 9 6 27
tärinä 2 0 0 2
melu 3 2 4 9
jännetupentulehdus, olkaluun sivunastan tulehdus 1 2 3 6
muu fysikaalinen tekijä 2 1 0 3
bakteerien ja homeen vapautt. itiöt ja muut akt. aineet 84 77 55 216
virukset, bakteerit, sienet, alkueläimet ja halkiomadot 2 2 3 7
muut biologisten tekijöiden aiheuttamat sairaudet 1 0 0 1
YHT 157 123 99 379

AMMATTILUOKKA (2) uskonnon alaan kuuluva työ (04)

ALTISTUSTEKIJÄ SATTUMISVUOSI YHT
2007 2008 2009
mineralipölyt 0 0 1 1
muiden kemiall. aineiden käsittelyssä synt. amm.taudit 1 0 1 2
jännetupentulehdus, olkaluun sivunastan tulehdus 2 0 0 2
bakteerien ja homeen vapautt. itiöt ja muut akt. aineet 5 4 1 10
YHT 8 4 3 15

AMMATTILUOKKA (2) lainopillinen työ (05)

ALTISTUSTEKIJÄ SATTUMISVUOSI YHT
2008 2009
bakteerien ja homeen vapautt. itiöt ja muut akt. aineet 2 1 3
YHT 2 1 3

AMMATTILUOKKA (2) toimittajat ja tiedottajat (06)

ALTISTUSTEKIJÄ SATTUMISVUOSI YHT
2007 2008
orgaaniset pölyt ja altisteet 1 0 1
melu 0 1 1
jännetupentulehdus, olkaluun sivunastan tulehdus 0 1 1
bakteerien ja homeen vapautt. itiöt ja muut akt. aineet 1 2 3
virukset, bakteerit, sienet, alkueläimet ja halkiomadot 1 0 1
YHT 3 4 7

AMMATTILUOKKA (2) taide- ja viihdealan työ (07)

ALTISTUSTEKIJÄ SATTUMISVUOSI YHT
2007 2008 2009
nikkeli ja sen yhdisteet 0 1 0 1
orgaaniset pölyt ja altisteet 1 1 0 2
mineralipölyt 1 0 0 1
muiden kemiall. aineiden käsittelyssä synt. amm.taudit 1 2 2 5
melu 1 2 0 3
jännetupentulehdus, olkaluun sivunastan tulehdus 1 1 1 3
muu fysikaalinen tekijä 3 2 3 8
bakteerien ja homeen vapautt. itiöt ja muut akt. aineet 2 3 0 5
virukset, bakteerit, sienet, alkueläimet ja halkiomadot 1 0 0 1
muut biologisten tekijöiden aiheuttamat sairaudet 0 1 0 1
YHT 11 13 6 30

AMMATTILUOKKA (2) kirj.,arkist. ja mus.alan työ ym. (08)

ALTISTUSTEKIJÄ SATTUMISVUOSI YHT
2007 2008 2009
koboltti ja sen yhdisteet 0 1 0 1
nikkeli ja sen yhdisteet 1 0 0 1
syanidiyhdisteet 0 1 0 1
alifaattiset, aromaattiset ja alisykliset hiilivedyt 0 1 0 1
orgaaniset pölyt ja altisteet 0 1 0 1
mineralipölyt 1 0 0 1
muiden kemiall. aineiden käsittelyssä synt. amm.taudit 1 1 1 3
melu 1 0 0 1
muu fysikaalinen tekijä 1 1 1 3
bakteerien ja homeen vapautt. itiöt ja muut akt. aineet 4 3 2 9
YHT 9 9 4 22

AMMATTILUOKKA (2) tiet. humanistinen ja tait.(muu) (09)

ALTISTUSTEKIJÄ SATTUMISVUOSI YHT
2007 2008 2009
rikkihiili, rikkivety, rikkidioksidi ja rikkihappo 1 0 0 1
mineralipölyt 0 0 1 1
melu 0 1 0 1
jännetupentulehdus, olkaluun sivunastan tulehdus 0 1 0 1
muu fysikaalinen tekijä 1 0 0 1
bakteerien ja homeen vapautt. itiöt ja muut akt. aineet 1 3 1 5
virukset, bakteerit, sienet, alkueläimet ja halkiomadot 1 0 0 1
YHT 4 5 2 11

AMMATTILUOKKA (2) terveyden-/sairaanhoitotyö (10)

ALTISTUSTEKIJÄ SATTUMISVUOSI YHT
2007 2008 2009
fosfori ja sen yhdisteet 0 0 1 1
kromi ja sen yhdisteet 2 0 1 3
nikkeli ja sen yhdisteet 1 0 3 4
syanidiyhdisteet 2 1 0 3
epäorgaaniset emäkset ja niiden anhydridit 0 0 3 3
hiilivetyjen halogeeni-, nitro- ja aminojohd., amiinit 1 0 0 1
aldehydit, ketonit, alkoholit, eetterit ja esterit 16 22 21 59
orgaaniset hapot ja happoanhydridit 1 0 0 1
antibiootit 1 0 0 1
muovit ja hartsit sekä niiden valm. käytetyt aineet 3 11 9 23
orgaaniset pölyt ja altisteet 40 27 17 84
mineralipölyt 6 0 2 8
tiuraait, karbamaatit, parafenyleenidiamiinien johd. ym. 11 6 6 23
muiden kemiall. aineiden käsittelyssä synt. amm.taudit 62 91 67 220
melu 0 0 1 1
ionisoiva säteily 0 0 1 1
jännetupentulehdus, olkaluun sivunastan tulehdus 17 3 7 27
muu fysikaalinen tekijä 2 3 3 8
bakteerien ja homeen vapautt. itiöt ja muut akt. aineet 82 101 49 232
tuberkuloosibasilli 4 23 56 83
virukset, bakteerit, sienet, alkueläimet ja halkiomadot 12 86 33 131
muut biologisten tekijöiden aiheuttamat sairaudet 34 26 34 94
YHT 297 400 314 1011

AMMATTILUOKKA (2) kuntoutustyö (terveydenhuolto) (11)

ALTISTUSTEKIJÄ SATTUMISVUOSI YHT
2007 2008 2009
beryllium ja sen yhdisteet 0 1 0 1
aldehydit, ketonit, alkoholit, eetterit ja esterit 1 2 1 4
orgaaniset pölyt ja altisteet 5 2 2 9
muiden kemiall. aineiden käsittelyssä synt. amm.taudit 11 4 4 19
melu 1 0 0 1
jännetupentulehdus, olkaluun sivunastan tulehdus 4 1 1 6
muu fysikaalinen tekijä 0 1 0 1
bakteerien ja homeen vapautt. itiöt ja muut akt. aineet 9 6 5 20
tuberkuloosibasilli 0 0 1 1
muut biologisten tekijöiden aiheuttamat sairaudet 1 0 0 1
YHT 32 17 14 63

AMMATTILUOKKA (2) hammashoitoalan työ (12)

ALTISTUSTEKIJÄ SATTUMISVUOSI YHT
2007 2008 2009
elohopea ja sen yhdisteet 1 1 0 2
nikkeli ja sen yhdisteet 0 1 0 1
halogeenit ja niiden epäorg. yhdisteet 0 0 1 1
epäorgaaniset emäkset ja niiden anhydridit 0 0 1 1
hiilivetyjen halogeeni-, nitro- ja aminojohd., amiinit 1 0 0 1
aldehydit, ketonit, alkoholit, eetterit ja esterit 2 2 2 6
muovit ja hartsit sekä niiden valm. käytetyt aineet 9 11 3 23
orgaaniset pölyt ja altisteet 4 1 2 7
tiuraait, karbamaatit, parafenyleenidiamiinien johd. ym. 3 2 3 8
muiden kemiall. aineiden käsittelyssä synt. amm.taudit 33 29 20 82
melu 4 4 1 9
jännetupentulehdus, olkaluun sivunastan tulehdus 5 2 2 9
muu fysikaalinen tekijä 2 2 0 4
bakteerien ja homeen vapautt. itiöt ja muut akt. aineet 5 10 4 19
virukset, bakteerit, sienet, alkueläimet ja halkiomadot 2 0 0 2
YHT 71 65 39 175

AMMATTILUOKKA (2) apteekkialan työ (13)

ALTISTUSTEKIJÄ SATTUMISVUOSI YHT
2007 2008 2009
nikkeli ja sen yhdisteet 1 0 0 1
epäorgaaniset emäkset ja niiden anhydridit 1 0 0 1
orgaaniset pölyt ja altisteet 1 0 0 1
muiden kemiall. aineiden käsittelyssä synt. amm.taudit 1 1 1 3
melu 0 1 0 1
jännetupentulehdus, olkaluun sivunastan tulehdus 2 0 0 2
muu fysikaalinen tekijä 0 1 0 1
bakteerien ja homeen vapautt. itiöt ja muut akt. aineet 1 3 2 6
YHT 7 6 3 16

AMMATTILUOKKA (2) eläinlääkintähuolto,ymp.suojelu (14)

ALTISTUSTEKIJÄ SATTUMISVUOSI YHT
2007 2008 2009
aldehydit, ketonit, alkoholit, eetterit ja esterit 0 0 1 1
orgaaniset pölyt ja altisteet 5 1 1 7
muiden kemiall. aineiden käsittelyssä synt. amm.taudit 1 1 0 2
melu 0 1 1 2
jännetupentulehdus, olkaluun sivunastan tulehdus 0 1 0 1
bakteerien ja homeen vapautt. itiöt ja muut akt. aineet 3 1 1 5
virukset, bakteerit, sienet, alkueläimet ja halkiomadot 1 1 0 2
YHT 10 6 4 20

AMMATTILUOKKA (2) sosiaalialan työ (15)

ALTISTUSTEKIJÄ SATTUMISVUOSI YHT
2007 2008 2009
nikkeli ja sen yhdisteet 1 0 0 1
epäorgaaniset emäkset ja niiden anhydridit 1 0 0 1
hiilivetyjen halogeeni-, nitro- ja aminojohd., amiinit 1 0 0 1
aldehydit, ketonit, alkoholit, eetterit ja esterit 4 1 2 7
orgaaniset hapot ja happoanhydridit 1 0 0 1
muovit ja hartsit sekä niiden valm. käytetyt aineet 2 2 1 5
orgaaniset pölyt ja altisteet 16 6 10 32
tiuraait, karbamaatit, parafenyleenidiamiinien johd. ym. 0 1 0 1
aflatoksiinit 0 1 0 1
muiden kemiall. aineiden käsittelyssä synt. amm.taudit 23 13 15 51
tärinä 0 1 0 1
melu 0 2 0 2
jännetupentulehdus, olkaluun sivunastan tulehdus 6 6 2 14
muu fysikaalinen tekijä 1 0 2 3
bakteerien ja homeen vapautt. itiöt ja muut akt. aineet 23 22 13 58
tuberkuloosibasilli 0 1 2 3
virukset, bakteerit, sienet, alkueläimet ja halkiomadot 4 4 3 11
muut biologisten tekijöiden aiheuttamat sairaudet 0 3 5 8
YHT 83 63 55 201

AMMATTILUOKKA (2) lasten päivähoitotyö (16)

ALTISTUSTEKIJÄ SATTUMISVUOSI YHT
2007 2008 2009
aldehydit, ketonit, alkoholit, eetterit ja esterit 2 3 1 6
orgaaniset hapot ja happoanhydridit 0 1 0 1
orgaaniset pölyt ja altisteet 8 7 2 17
mineralipölyt 1 2 0 3
tiuraait, karbamaatit, parafenyleenidiamiinien johd. ym. 0 2 0 2
muiden kemiall. aineiden käsittelyssä synt. amm.taudit 12 5 3 20
melu 3 2 3 8
jännetupentulehdus, olkaluun sivunastan tulehdus 4 1 0 5
muu fysikaalinen tekijä 2 1 0 3
bakteerien ja homeen vapautt. itiöt ja muut akt. aineet 32 23 18 73
virukset, bakteerit, sienet, alkueläimet ja halkiomadot 4 3 4 11
muut biologisten tekijöiden aiheuttamat sairaudet 1 0 3 4
YHT 69 50 34 153

AMMATTILUOKKA (2) psykologinen työ (17)

ALTISTUSTEKIJÄ SATTUMISVUOSI YHT
2007 2008
orgaaniset pölyt ja altisteet 1 0 1
bakteerien ja homeen vapautt. itiöt ja muut akt. aineet 1 1 2
muut biologisten tekijöiden aiheuttamat sairaudet 1 1 2
YHT 3 2 5

AMMATTILUOKKA (2) harrastus- ja vapaa-aikatoim. ohj.(18)

ALTISTUSTEKIJÄ SATTUMISVUOSI YHT
2007 2008 2009
halogeenit ja niiden epäorg. yhdisteet 1 0 0 1
orgaaniset pölyt ja altisteet 1 0 0 1
muiden kemiall. aineiden käsittelyssä synt. amm.taudit 1 0 1 2
jännetupentulehdus, olkaluun sivunastan tulehdus 1 2 0 3
bakteerien ja homeen vapautt. itiöt ja muut akt. aineet 2 6 2 10
tuberkuloosibasilli 0 1 0 1
muut biologisten tekijöiden aiheuttamat sairaudet 0 1 0 1
YHT 6 10 3 19

AMMATTILUOKKA (2) muu terveydenhuolto, sos.alan työ (19)

ALTISTUSTEKIJÄ SATTUMISVUOSI YHT
2007 2008 2009
kromi ja sen yhdisteet 1 1 0 2
muovit ja hartsit sekä niiden valm. käytetyt aineet 1 6 3 10
orgaaniset pölyt ja altisteet 1 0 0 1
muiden kemiall. aineiden käsittelyssä synt. amm.taudit 0 5 3 8
jännetupentulehdus, olkaluun sivunastan tulehdus 1 1 1 3
muu fysikaalinen tekijä 1 1 0 2
YHT 5 14 7 26

AMMATTILUOKKA (2) sihteeri- ja toimistotyö (24)

ALTISTUSTEKIJÄ SATTUMISVUOSI YHT
2007 2008 2009
kromi ja sen yhdisteet 1 0 0 1
nikkeli ja sen yhdisteet 3 0 1 4
syanidiyhdisteet 0 1 0 1
aldehydit, ketonit, alkoholit, eetterit ja esterit 1 1 0 2
fenoli ja sen homologit sekä niiden halog. ja nitrojohd. 0 1 0 1
muovit ja hartsit sekä niiden valm. käytetyt aineet 3 1 1 5
orgaaniset pölyt ja altisteet 30 31 14 75
mineralipölyt 13 12 6 31
syöpälääkkeet 0 1 0 1
muiden kemiall. aineiden käsittelyssä synt. amm.taudit 23 21 11 55
tärinä 0 1 0 1
melu 20 8 11 39
jännetupentulehdus, olkaluun sivunastan tulehdus 13 16 7 36
muu fysikaalinen tekijä 9 7 7 23
bakteerien ja homeen vapautt. itiöt ja muut akt. aineet 86 80 32 198
tuberkuloosibasilli 1 0 1 2
virukset, bakteerit, sienet, alkueläimet ja halkiomadot 4 1 0 5
muut biologisten tekijöiden aiheuttamat sairaudet 3 2 5 10
YHT 210 184 96 490

AMMATTILUOKKA (2) atk-alan työ (25)

ALTISTUSTEKIJÄ SATTUMISVUOSI YHT
2007 2008 2009
orgaaniset pölyt ja altisteet 2 0 1 3
mineralipölyt 1 0 0 1
tiuraait, karbamaatit, parafenyleenidiamiinien johd. ym. 0 0 1 1
muiden kemiall. aineiden käsittelyssä synt. amm.taudit 0 2 0 2
melu 2 0 0 2
jännetupentulehdus, olkaluun sivunastan tulehdus 1 1 0 2
muu fysikaalinen tekijä 0 1 0 1
bakteerien ja homeen vapautt. itiöt ja muut akt. aineet 6 4 3 13
virukset, bakteerit, sienet, alkueläimet ja halkiomadot 1 0 0 1
YHT 13 8 5 26

AMMATTILUOKKA (2) pankki- ja vakuutusalan työ (26)

ALTISTUSTEKIJÄ SATTUMISVUOSI YHT
2007 2008 2009
orgaaniset pölyt ja altisteet 7 6 2 15
mineralipölyt 14 5 9 28
muiden kemiall. aineiden käsittelyssä synt. amm.taudit 3 1 0 4
tärinä 1 0 1 2
melu 3 3 1 7
jännetupentulehdus, olkaluun sivunastan tulehdus 3 1 1 5
muu fysikaalinen tekijä 1 2 0 3
bakteerien ja homeen vapautt. itiöt ja muut akt. aineet 3 4 0 7
YHT 35 22 14 71

AMMATTILUOKKA (2) muu hallinto- ja toimistotyö (29)

ALTISTUSTEKIJÄ SATTUMISVUOSI YHT
2007 2008 2009
orgaaniset pölyt ja altisteet 1 2 1 4
mineralipölyt 4 2 1 7
muiden kemiall. aineiden käsittelyssä synt. amm.taudit 2 3 1 6
melu 1 2 2 5
jännetupentulehdus, olkaluun sivunastan tulehdus 0 0 3 3
bakteerien ja homeen vapautt. itiöt ja muut akt. aineet 3 7 4 14
virukset, bakteerit, sienet, alkueläimet ja halkiomadot 0 0 1 1
YHT 11 16 13 40

AMMATTILUOKKA (2) mainos- ja markkinointityö (30)

ALTISTUSTEKIJÄ SATTUMISVUOSI YHT
2007 2008 2009
orgaaniset pölyt ja altisteet 1 1 0 2
muiden kemiall. aineiden käsittelyssä synt. amm.taudit 1 1 0 2
melu 0 1 0 1
jännetupentulehdus, olkaluun sivunastan tulehdus 0 0 1 1
bakteerien ja homeen vapautt. itiöt ja muut akt. aineet 0 1 3 4
YHT 2 4 4 10

AMMATTILUOKKA (2) kiint., palv. ja arvopap. myynti (31)

ALTISTUSTEKIJÄ SATTUMISVUOSI YHT
2007
orgaaniset pölyt ja altisteet 1 1
YHT 1 1

AMMATTILUOKKA (2) ostotyö (32)

ALTISTUSTEKIJÄ SATTUMISVUOSI YHT
2007 2008
melu 0 1 1
muu fysikaalinen tekijä 1 0 1
YHT 1 1 2

AMMATTILUOKKA (2) kauppaedustus- ja kontt.myyntityö (33)

ALTISTUSTEKIJÄ SATTUMISVUOSI YHT
2007 2008 2009
nikkeli ja sen yhdisteet 0 1 0 1
fenoli ja sen homologit sekä niiden halog. ja nitrojohd. 0 0 1 1
orgaaniset pölyt ja altisteet 4 4 2 10
muiden kemiall. aineiden käsittelyssä synt. amm.taudit 0 2 1 3
melu 1 0 0 1
jännetupentulehdus, olkaluun sivunastan tulehdus 3 2 0 5
muu fysikaalinen tekijä 0 1 0 1
bakteerien ja homeen vapautt. itiöt ja muut akt. aineet 5 2 0 7
YHT 13 12 4 29

AMMATTILUOKKA (2) tavaroiden myyntityö (34)

ALTISTUSTEKIJÄ SATTUMISVUOSI YHT
2007 2008 2009
kromi ja sen yhdisteet 0 1 0 1
nikkeli ja sen yhdisteet 6 5 3 14
typpioksidi, typpihappo ja ammoniakki 0 0 1 1
epäorgaaniset emäkset ja niiden anhydridit 0 0 1 1
aldehydit, ketonit, alkoholit, eetterit ja esterit 3 5 2 10
muovit ja hartsit sekä niiden valm. käytetyt aineet 2 1 1 4
orgaaniset pölyt ja altisteet 30 23 17 70
mineralipölyt 5 8 1 14
tiuraait, karbamaatit, parafenyleenidiamiinien johd. ym. 0 1 0 1
aflatoksiinit 1 0 0 1
muiden kemiall. aineiden käsittelyssä synt. amm.taudit 23 26 25 74
melu 3 2 3 8
jännetupentulehdus, olkaluun sivunastan tulehdus 23 21 13 57
muu fysikaalinen tekijä 8 6 7 21
bakteerien ja homeen vapautt. itiöt ja muut akt. aineet 16 19 17 52
virukset, bakteerit, sienet, alkueläimet ja halkiomadot 2 1 0 3
muut biologisten tekijöiden aiheuttamat sairaudet 4 5 1 10
YHT 126 124 92 342

AMMATTILUOKKA (2) muu kaupallinen työ (39)

ALTISTUSTEKIJÄ SATTUMISVUOSI YHT
2007 2008
mineralipölyt 0 1 1
jännetupentulehdus, olkaluun sivunastan tulehdus 0 1 1
bakteerien ja homeen vapautt. itiöt ja muut akt. aineet 1 0 1
YHT 1 2 3

AMMATTILUOKKA (2) maatilatalous, eläintenhoito (40)

ALTISTUSTEKIJÄ SATTUMISVUOSI YHT
2007 2008 2009
epäorgaaniset emäkset ja niiden anhydridit 1 1 0 2
aldehydit, ketonit, alkoholit, eetterit ja esterit 1 2 0 3
muovit ja hartsit sekä niiden valm. käytetyt aineet 1 0 0 1
orgaaniset pölyt ja altisteet 54 63 42 159
mineralipölyt 0 1 1 2
tiuraait, karbamaatit, parafenyleenidiamiinien johd. ym. 2 0 0 2
muiden kemiall. aineiden käsittelyssä synt. amm.taudit 11 13 7 31
melu 3 0 1 4
jännetupentulehdus, olkaluun sivunastan tulehdus 9 6 4 19
muu fysikaalinen tekijä 2 2 2 6
bakteerien ja homeen vapautt. itiöt ja muut akt. aineet 4 7 4 15
virukset, bakteerit, sienet, alkueläimet ja halkiomadot 2 4 6 12
muut biologisten tekijöiden aiheuttamat sairaudet 4 7 5 16
YHT 94 106 72 272

AMMATTILUOKKA (2) puutarha- ja puistotyö (41)

ALTISTUSTEKIJÄ SATTUMISVUOSI YHT
2007 2008 2009
fosfori ja sen yhdisteet 0 1 0 1
aldehydit, ketonit, alkoholit, eetterit ja esterit 0 2 1 3
orgaaniset pölyt ja altisteet 13 11 7 31
mineralipölyt 0 0 1 1
tiuraait, karbamaatit, parafenyleenidiamiinien johd. ym. 1 0 0 1
muiden kemiall. aineiden käsittelyssä synt. amm.taudit 2 7 2 11
melu 0 0 1 1
ultraviolettisäteily 1 0 0 1
jännetupentulehdus, olkaluun sivunastan tulehdus 12 8 3 23
muu fysikaalinen tekijä 2 3 3 8
bakteerien ja homeen vapautt. itiöt ja muut akt. aineet 2 0 0 2
virukset, bakteerit, sienet, alkueläimet ja halkiomadot 0 1 1 2
muut biologisten tekijöiden aiheuttamat sairaudet 2 2 2 6
YHT 35 35 21 91

AMMATTILUOKKA (2) kalastus (43)

ALTISTUSTEKIJÄ SATTUMISVUOSI YHT
2007 2008
orgaaniset pölyt ja altisteet 1 0 1
muiden kemiall. aineiden käsittelyssä synt. amm.taudit 1 1 2
melu 1 0 1
jännetupentulehdus, olkaluun sivunastan tulehdus 1 1 2
muut biologisten tekijöiden aiheuttamat sairaudet 1 0 1
YHT 5 2 7

AMMATTILUOKKA (2) metsätyö (44)

ALTISTUSTEKIJÄ SATTUMISVUOSI YHT
2007 2008 2009
orgaaniset pölyt ja altisteet 0 2 1 3
mineralipölyt 1 0 2 3
muiden kemiall. aineiden käsittelyssä synt. amm.taudit 3 0 0 3
tärinä 1 7 1 9
melu 4 8 2 14
jännetupentulehdus, olkaluun sivunastan tulehdus 2 4 3 9
muu fysikaalinen tekijä 1 1 1 3
bakteerien ja homeen vapautt. itiöt ja muut akt. aineet 0 2 0 2
virukset, bakteerit, sienet, alkueläimet ja halkiomadot 1 0 0 1
YHT 13 24 10 47

AMMATTILUOKKA (2) meripäällystötyö (50)

ALTISTUSTEKIJÄ SATTUMISVUOSI YHT
2007 2008 2009
mineralipölyt 1 0 0 1
muiden kemiall. aineiden käsittelyssä synt. amm.taudit 1 0 0 1
melu 2 1 0 3
muu fysikaalinen tekijä 0 0 1 1
YHT 4 1 1 6

AMMATTILUOKKA (2) kansi- ja konemiehistön työ (51)

ALTISTUSTEKIJÄ SATTUMISVUOSI YHT
2007 2008
mineralipölyt 1 0 1
muiden kemiall. aineiden käsittelyssä synt. amm.taudit 1 0 1
jännetupentulehdus, olkaluun sivunastan tulehdus 0 1 1
muut biologisten tekijöiden aiheuttamat sairaudet 0 1 1
YHT 2 2 4

AMMATTILUOKKA (2) lentokuljetustyö (52)

ALTISTUSTEKIJÄ SATTUMISVUOSI YHT
2007 2008 2009
muu fysikaalinen tekijä 3 2 0 5
virukset, bakteerit, sienet, alkueläimet ja halkiomadot 0 0 1 1
YHT 3 2 1 6

AMMATTILUOKKA (2) veturin- ja moott.vaununkulj.työ (53)

ALTISTUSTEKIJÄ SATTUMISVUOSI YHT
2007 2008 2009
orgaaniset pölyt ja altisteet 1 0 0 1
mineralipölyt 1 6 4 11
muiden kemiall. aineiden käsittelyssä synt. amm.taudit 1 0 0 1
melu 4 5 3 12
YHT 7 11 7 25

AMMATTILUOKKA (2) tieliikennetyö (54)

ALTISTUSTEKIJÄ SATTUMISVUOSI YHT
2007 2008 2009
nikkeli ja sen yhdisteet 1 0 0 1
muovit ja hartsit sekä niiden valm. käytetyt aineet 0 0 1 1
orgaaniset pölyt ja altisteet 6 1 2 9
mineralipölyt 5 7 2 14
aflatoksiinit 1 0 0 1
muiden kemiall. aineiden käsittelyssä synt. amm.taudit 9 9 5 23
tärinä 0 0 2 2
melu 8 4 7 19
jännetupentulehdus, olkaluun sivunastan tulehdus 13 6 6 25
muu fysikaalinen tekijä 5 1 4 10
bakteerien ja homeen vapautt. itiöt ja muut akt. aineet 1 5 0 6
virukset, bakteerit, sienet, alkueläimet ja halkiomadot 0 1 1 2
muut biologisten tekijöiden aiheuttamat sairaudet 1 1 0 2
YHT 50 35 30 115

AMMATTILUOKKA (2) liikenteen johto- ja palvelutyö (55)

ALTISTUSTEKIJÄ SATTUMISVUOSI YHT
2007 2008 2009
orgaaniset pölyt ja altisteet 1 0 1 2
mineralipölyt 0 2 0 2
muiden kemiall. aineiden käsittelyssä synt. amm.taudit 6 0 3 9
melu 3 2 1 6
jännetupentulehdus, olkaluun sivunastan tulehdus 2 1 1 4
