Ammattitaudit toimialoittain ja altistustekijöittäin 2007-2009

Ammattitautitilastoista

Tilasto sisältää ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt joista vakuutusyhtiöt,Valtiokonttori tai Tapaturmavakuutuslaitosten liitto (TVL) on maksanut korvauksia.

Ammattitautiepäilyjen erottaminen todetuista ammattitaudeista ei käytössä olevilla tiedoilla ole vielä mahdollista. Tästä johtuen taulukoissa on mukana myös nk. perustellut ammattitautiepäilyt, joiden tutkimuskulut on korvattu.

Määritelmiä

Ammattitauti

Ammattitaudin juridinen määritelmä on ammattitautilaissa. Sen mukaan ammattitauti on sairaus, joka työssä todennäköisesti on pääasiallisesti aiheutunut fysikaalisesta, kemiallisesta tai biologisesta tekijästä.

Ammattitautiepäily

Perusteltu epäily siitä, että vahingoittuneella on ammattitauti. Perusteltu epäily johtaa tutkimuskulujen korvaamiseen siitä riippumatta, onko tutkimuksen lopputuloksena todettu ammattitauti vai ei.

Ilmenemisvuosi

Ammattitautilain mukaisesti se vuosi, jolloin vahingoittunut hakeutui ammattitaudin oireiden takia ensimmäistä kertaa lääkäriin. Kuolemaan johtaneissa ammattitaudeissa tilastointivuosi on vahingoittuneen kuolinvuosi.

Altistusluokitus

TVL:n luokitus ammattitaudin altistustekijöistä. Luokitus sisältää ammattitautilaissa luetellut fysikaaliset, kemialliset ja biologiset altisteet.

TOIMIALA (2) Toimiala tuntematon

ALTISTUSTEKIJÄ SATTUMISVUOSI YHT
2007 2008 2009
hiilivetyjen halogeeni-, nitro- ja aminojohd., amiinit 0 0 1 1
aldehydit, ketonit, alkoholit, eetterit ja esterit 0 0 1 1
orgaaniset hapot ja happoanhydridit 1 0 0 1
muovit ja hartsit sekä niiden valm. käytetyt aineet 1 0 0 1
orgaaniset pölyt ja altisteet 2 0 0 2
mineralipölyt 2 2 6 10
muiden kemiall. aineiden käsittelyssä synt. amm.taudit 1 1 2 4
jännetupentulehdus, olkaluun sivunastan tulehdus 0 0 2 2
YHT 7 3 12 22

TOIMIALA (2) Kasvinvilj., kotieläin- ja riistatalous

ALTISTUSTEKIJÄ SATTUMISVUOSI YHT
2007 2008 2009
fosfori ja sen yhdisteet 0 1 0 1
nikkeli ja sen yhdisteet 1 0 0 1
epäorgaaniset emäkset ja niiden anhydridit 1 1 0 2
orgaaniset pölyt ja altisteet 22 22 14 58
mineralipölyt 2 0 0 2
muiden kemiall. aineiden käsittelyssä synt. amm.taudit 4 10 4 18
melu 4 1 1 6
ultraviolettisäteily 1 0 0 1
jännetupentulehdus, olkaluun sivunastan tulehdus 12 3 3 18
muu fysikaalinen tekijä 2 1 4 7
bakteerien ja homeen vapautt. itiöt ja muut akt. aineet 1 1 1 3
virukset, bakteerit, sienet, alkueläimet ja halkiomadot 0 1 1 2
muut biologisten tekijöiden aiheuttamat sairaudet 1 3 2 6
YHT 51 44 30 125

TOIMIALA (2) Metsätalous ja puunkorjuu

ALTISTUSTEKIJÄ SATTUMISVUOSI YHT
2007 2008 2009
orgaaniset pölyt ja altisteet 0 2 0 2
mineralipölyt 0 0 3 3
muiden kemiall. aineiden käsittelyssä synt. amm.taudit 1 0 1 2
tärinä 0 5 2 7
melu 4 5 2 11
jännetupentulehdus, olkaluun sivunastan tulehdus 2 3 2 7
muu fysikaalinen tekijä 0 1 1 2
bakteerien ja homeen vapautt. itiöt ja muut akt. aineet 1 2 1 4
virukset, bakteerit, sienet, alkueläimet ja halkiomadot 1 0 0 1
muut biologisten tekijöiden aiheuttamat sairaudet 0 0 2 2
YHT 9 18 14 41

TOIMIALA (2) Kalastus ja vesiviljely

ALTISTUSTEKIJÄ SATTUMISVUOSI YHT
2007 2008
orgaaniset pölyt ja altisteet 1 0 1
muiden kemiall. aineiden käsittelyssä synt. amm.taudit 0 1 1
jännetupentulehdus, olkaluun sivunastan tulehdus 1 2 3
YHT 2 3 5

TOIMIALA (2) Metallimalmien louhinta

ALTISTUSTEKIJÄ SATTUMISVUOSI YHT
2007 2008 2009
mineralipölyt 6 1 1 8
muiden kemiall. aineiden käsittelyssä synt. amm.taudit 0 0 1 1
tärinä 0 0 1 1
melu 1 0 0 1
YHT 7 1 3 11

TOIMIALA (2) Muu kaivostoiminta ja louhinta

ALTISTUSTEKIJÄ SATTUMISVUOSI YHT
2007 2008 2009
orgaaniset pölyt ja altisteet 1 0 0 1
mineralipölyt 5 4 3 12
tärinä 0 0 1 1
melu 1 1 0 2
jännetupentulehdus, olkaluun sivunastan tulehdus 0 0 1 1
YHT 7 5 5 17

TOIMIALA (2) Kaivostoimintaa palveleva toiminta

ALTISTUSTEKIJÄ SATTUMISVUOSI YHT
2008 2009
aldehydit, ketonit, alkoholit, eetterit ja esterit 1 0 1
fenoli ja sen homologit sekä niiden halog. ja nitrojohd. 1 1 2
orgaaniset pölyt ja altisteet 0 1 1
YHT 2 2 4

TOIMIALA (2) Elintarvikkeiden valmistus

ALTISTUSTEKIJÄ SATTUMISVUOSI YHT
2007 2008 2009
koboltti ja sen yhdisteet 0 1 0 1
nikkeli ja sen yhdisteet 1 0 0 1
epäorgaaniset emäkset ja niiden anhydridit 0 1 0 1
alifaattiset, aromaattiset ja alisykliset hiilivedyt 1 0 0 1
aldehydit, ketonit, alkoholit, eetterit ja esterit 0 0 1 1
orgaaniset hapot ja happoanhydridit 2 0 0 2
muovit ja hartsit sekä niiden valm. käytetyt aineet 0 1 0 1
orgaaniset pölyt ja altisteet 59 51 35 145
mineralipölyt 2 3 1 6
tiuraait, karbamaatit, parafenyleenidiamiinien johd. ym. 1 0 0 1
muiden kemiall. aineiden käsittelyssä synt. amm.taudit 25 25 14 64
tärinä 1 0 0 1
melu 20 12 12 44
jännetupentulehdus, olkaluun sivunastan tulehdus 71 57 51 179
muu fysikaalinen tekijä 25 13 10 48
bakteerien ja homeen vapautt. itiöt ja muut akt. aineet 5 1 0 6
virukset, bakteerit, sienet, alkueläimet ja halkiomadot 0 0 1 1
muut biologisten tekijöiden aiheuttamat sairaudet 5 3 3 11
YHT 218 168 128 514

TOIMIALA (2) Juomien valmistus

ALTISTUSTEKIJÄ SATTUMISVUOSI YHT
2007 2008 2009
aldehydit, ketonit, alkoholit, eetterit ja esterit 0 1 0 1
orgaaniset pölyt ja altisteet 3 1 1 5
mineralipölyt 1 0 1 2
muiden kemiall. aineiden käsittelyssä synt. amm.taudit 0 4 1 5
melu 1 1 1 3
jännetupentulehdus, olkaluun sivunastan tulehdus 3 1 1 5
muu fysikaalinen tekijä 1 0 0 1
bakteerien ja homeen vapautt. itiöt ja muut akt. aineet 0 2 0 2
YHT 9 10 5 24

TOIMIALA (2) Tekstiilien valmistus

ALTISTUSTEKIJÄ SATTUMISVUOSI YHT
2007 2008 2009
alifaattiset, aromaattiset ja alisykliset hiilivedyt 0 1 0 1
aldehydit, ketonit, alkoholit, eetterit ja esterit 0 1 0 1
muovit ja hartsit sekä niiden valm. käytetyt aineet 0 2 0 2
orgaaniset pölyt ja altisteet 2 3 0 5
tiuraait, karbamaatit, parafenyleenidiamiinien johd. ym. 1 0 0 1
muiden kemiall. aineiden käsittelyssä synt. amm.taudit 2 5 2 9
melu 2 2 4 8
jännetupentulehdus, olkaluun sivunastan tulehdus 3 5 0 8
muu fysikaalinen tekijä 1 1 1 3
YHT 11 20 7 38

TOIMIALA (2) Vaatteiden valmistus

ALTISTUSTEKIJÄ SATTUMISVUOSI YHT
2007 2008 2009
kromi ja sen yhdisteet 1 0 0 1
nikkeli ja sen yhdisteet 1 0 0 1
orgaaniset pölyt ja altisteet 1 3 1 5
mineralipölyt 0 0 1 1
muiden kemiall. aineiden käsittelyssä synt. amm.taudit 2 2 3 7
melu 2 1 0 3
jännetupentulehdus, olkaluun sivunastan tulehdus 1 4 2 7
muu fysikaalinen tekijä 1 0 0 1
bakteerien ja homeen vapautt. itiöt ja muut akt. aineet 1 1 0 2
YHT 10 11 7 28

TOIMIALA (2) Nahan ja nahkatuotteiden valmistus

ALTISTUSTEKIJÄ SATTUMISVUOSI YHT
2007 2008 2009
syanidiyhdisteet 1 0 0 1
aldehydit, ketonit, alkoholit, eetterit ja esterit 5 1 0 6
orgaaniset pölyt ja altisteet 2 2 0 4
mineralipölyt 0 1 0 1
muiden kemiall. aineiden käsittelyssä synt. amm.taudit 5 4 5 14
tärinä 0 1 0 1
melu 1 2 0 3
jännetupentulehdus, olkaluun sivunastan tulehdus 11 11 5 27
muu fysikaalinen tekijä 4 0 0 4
YHT 29 22 10 61

TOIMIALA (2) Sahatavaran sekä puu- ja korkkituott.valm.

ALTISTUSTEKIJÄ SATTUMISVUOSI YHT
2007 2008 2009
koboltti ja sen yhdisteet 1 0 0 1
kromi ja sen yhdisteet 1 0 0 1
lyijy ja sen yhdisteet 0 1 1 2
syanidiyhdisteet 0 1 0 1
rikkihiili, rikkivety, rikkidioksidi ja rikkihappo 1 0 0 1
typpioksidi, typpihappo ja ammoniakki 0 1 0 1
aldehydit, ketonit, alkoholit, eetterit ja esterit 2 2 1 5
fenoli ja sen homologit sekä niiden halog. ja nitrojohd. 1 1 0 2
muovit ja hartsit sekä niiden valm. käytetyt aineet 4 5 0 9
orgaaniset pölyt ja altisteet 40 46 16 102
mineralipölyt 8 9 3 20
muiden kemiall. aineiden käsittelyssä synt. amm.taudit 17 28 13 58
tärinä 2 4 0 6
melu 28 16 19 63
jännetupentulehdus, olkaluun sivunastan tulehdus 29 16 21 66
muu fysikaalinen tekijä 6 3 2 11
bakteerien ja homeen vapautt. itiöt ja muut akt. aineet 2 1 0 3
muut biologisten tekijöiden aiheuttamat sairaudet 1 0 2 3
YHT 143 134 78 355

TOIMIALA (2) Paperin,paperi-ja kartonkituotteiden valm.

ALTISTUSTEKIJÄ SATTUMISVUOSI YHT
2007 2008 2009
nikkeli ja sen yhdisteet 1 0 0 1
syanidiyhdisteet 2 0 0 2
rikkihiili, rikkivety, rikkidioksidi ja rikkihappo 0 0 1 1
typpioksidi, typpihappo ja ammoniakki 0 0 1 1
epäorgaaniset emäkset ja niiden anhydridit 0 2 0 2
alifaattiset, aromaattiset ja alisykliset hiilivedyt 5 1 1 7
aldehydit, ketonit, alkoholit, eetterit ja esterit 2 0 0 2
orgaaniset hapot ja happoanhydridit 1 0 0 1
muovit ja hartsit sekä niiden valm. käytetyt aineet 3 0 0 3
orgaaniset pölyt ja altisteet 3 7 3 13
mineralipölyt 30 13 7 50
muiden kemiall. aineiden käsittelyssä synt. amm.taudit 9 4 3 16
tärinä 1 0 0 1
melu 54 36 27 117
jännetupentulehdus, olkaluun sivunastan tulehdus 5 6 4 15
muu fysikaalinen tekijä 2 1 0 3
bakteerien ja homeen vapautt. itiöt ja muut akt. aineet 3 1 1 5
virukset, bakteerit, sienet, alkueläimet ja halkiomadot 1 0 0 1
muut biologisten tekijöiden aiheuttamat sairaudet 2 1 0 3
YHT 124 72 48 244

TOIMIALA (2) Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen

ALTISTUSTEKIJÄ SATTUMISVUOSI YHT
2007 2008 2009
syanidiyhdisteet 1 0 0 1
aldehydit, ketonit, alkoholit, eetterit ja esterit 0 1 0 1
muovit ja hartsit sekä niiden valm. käytetyt aineet 1 1 0 2
orgaaniset pölyt ja altisteet 1 0 1 2
mineralipölyt 0 0 1 1
muiden kemiall. aineiden käsittelyssä synt. amm.taudit 11 8 6 25
melu 7 6 3 16
jännetupentulehdus, olkaluun sivunastan tulehdus 5 5 3 13
muu fysikaalinen tekijä 2 0 1 3
YHT 28 21 15 64

TOIMIALA (2) Koksin ja jalostett. öljytuotteiden valm.

ALTISTUSTEKIJÄ SATTUMISVUOSI YHT
2007 2008 2009
muovit ja hartsit sekä niiden valm. käytetyt aineet 0 1 0 1
mineralipölyt 1 0 0 1
melu 3 2 2 7
YHT 4 3 2 9

TOIMIALA (2) Kemikaalien ja kemiall. tuotteiden valm.

ALTISTUSTEKIJÄ SATTUMISVUOSI YHT
2007 2008 2009
koboltti ja sen yhdisteet 1 0 0 1
kromi ja sen yhdisteet 1 0 0 1
nikkeli ja sen yhdisteet 0 1 0 1
syanidiyhdisteet 0 1 0 1
alifaattiset, aromaattiset ja alisykliset hiilivedyt 1 0 0 1
aldehydit, ketonit, alkoholit, eetterit ja esterit 0 2 2 4
orgaaniset hapot ja happoanhydridit 0 1 0 1
muovit ja hartsit sekä niiden valm. käytetyt aineet 3 0 1 4
orgaaniset pölyt ja altisteet 3 3 0 6
mineralipölyt 1 3 1 5
tiuraait, karbamaatit, parafenyleenidiamiinien johd. ym. 1 0 1 2
muiden kemiall. aineiden käsittelyssä synt. amm.taudit 12 14 4 30
tärinä 0 1 0 1
melu 4 2 4 10
jännetupentulehdus, olkaluun sivunastan tulehdus 3 5 0 8
muu fysikaalinen tekijä 3 2 1 6
bakteerien ja homeen vapautt. itiöt ja muut akt. aineet 0 1 0 1
YHT 33 36 14 83

TOIMIALA (2) Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus

ALTISTUSTEKIJÄ SATTUMISVUOSI YHT
2007 2008 2009
hiilivetyjen halogeeni-, nitro- ja aminojohd., amiinit 1 0 0 1
orgaaniset pölyt ja altisteet 3 0 1 4
muiden kemiall. aineiden käsittelyssä synt. amm.taudit 4 4 4 12
melu 0 2 0 2
jännetupentulehdus, olkaluun sivunastan tulehdus 2 1 2 5
muu fysikaalinen tekijä 0 0 1 1
bakteerien ja homeen vapautt. itiöt ja muut akt. aineet 0 1 0 1
YHT 10 8 8 26

TOIMIALA (2) Kumi- ja muovituotteiden valmistus

ALTISTUSTEKIJÄ SATTUMISVUOSI YHT
2007 2008 2009
lyijy ja sen yhdisteet 2 0 0 2
syanidiyhdisteet 1 1 0 2
typpioksidi, typpihappo ja ammoniakki 1 0 0 1
epäorgaaniset emäkset ja niiden anhydridit 0 1 0 1
hiilivetyjen halogeeni-, nitro- ja aminojohd., amiinit 1 0 0 1
aldehydit, ketonit, alkoholit, eetterit ja esterit 2 0 1 3
muovit ja hartsit sekä niiden valm. käytetyt aineet 11 8 6 25
orgaaniset pölyt ja altisteet 8 5 0 13
mineralipölyt 2 1 0 3
tiuraait, karbamaatit, parafenyleenidiamiinien johd. ym. 1 1 0 2
muiden kemiall. aineiden käsittelyssä synt. amm.taudit 19 22 8 49
tärinä 0 0 1 1
melu 9 8 3 20
jännetupentulehdus, olkaluun sivunastan tulehdus 12 11 7 30
muu fysikaalinen tekijä 3 2 2 7
bakteerien ja homeen vapautt. itiöt ja muut akt. aineet 1 0 0 1
muut biologisten tekijöiden aiheuttamat sairaudet 0 1 0 1
YHT 73 61 28 162

TOIMIALA (2) Muiden ei-metall.mineraalituotteiden valm.

ALTISTUSTEKIJÄ SATTUMISVUOSI YHT
2007 2008 2009
kadmium ja sen yhdisteet 0 1 0 1
koboltti ja sen yhdisteet 2 0 0 2
kromi ja sen yhdisteet 1 0 0 1
nikkeli ja sen yhdisteet 1 1 0 2
syanidiyhdisteet 0 1 0 1
epäorgaaniset emäkset ja niiden anhydridit 1 1 1 3
alifaattiset, aromaattiset ja alisykliset hiilivedyt 1 0 0 1
nitroglyseroli ja nitroglykoli 0 1 0 1
aldehydit, ketonit, alkoholit, eetterit ja esterit 2 0 1 3
muovit ja hartsit sekä niiden valm. käytetyt aineet 4 7 4 15
orgaaniset pölyt ja altisteet 3 8 1 12
mineralipölyt 17 9 8 34
tiuraait, karbamaatit, parafenyleenidiamiinien johd. ym. 0 1 0 1
muiden kemiall. aineiden käsittelyssä synt. amm.taudit 11 8 4 23
tärinä 0 3 2 5
melu 16 4 4 24
ultraviolettisäteily 2 0 0 2
jännetupentulehdus, olkaluun sivunastan tulehdus 14 12 1 27
muu fysikaalinen tekijä 5 0 1 6
bakteerien ja homeen vapautt. itiöt ja muut akt. aineet 0 2 0 2
muut biologisten tekijöiden aiheuttamat sairaudet 1 0 0 1
YHT 81 59 27 167

TOIMIALA (2) Metallien jalostus

ALTISTUSTEKIJÄ SATTUMISVUOSI YHT
2007 2008 2009
arseeni ja sen yhdisteet 2 0 0 2
koboltti ja sen yhdisteet 0 0 1 1
kromi ja sen yhdisteet 0 1 0 1
lyijy ja sen yhdisteet 0 1 0 1
sinkki ja sen yhdisteet 2 0 0 2
typpioksidi, typpihappo ja ammoniakki 1 0 0 1
epäorgaaniset emäkset ja niiden anhydridit 0 1 1 2
alifaattiset, aromaattiset ja alisykliset hiilivedyt 1 3 0 4
aldehydit, ketonit, alkoholit, eetterit ja esterit 1 1 0 2
muovit ja hartsit sekä niiden valm. käytetyt aineet 1 4 0 5
orgaaniset pölyt ja altisteet 5 2 0 7
mineralipölyt 4 9 3 16
tiuraait, karbamaatit, parafenyleenidiamiinien johd. ym. 1 0 0 1
muiden kemiall. aineiden käsittelyssä synt. amm.taudit 5 9 2 16
tärinä 1 2 4 7
melu 20 12 8 40
ultraviolettisäteily 1 0 0 1
jännetupentulehdus, olkaluun sivunastan tulehdus 9 12 3 24
muu fysikaalinen tekijä 6 0 2 8
bakteerien ja homeen vapautt. itiöt ja muut akt. aineet 1 1 0 2
muut biologisten tekijöiden aiheuttamat sairaudet 0 0 1 1
YHT 61 58 25 144

TOIMIALA (2) Metallituotteiden valmistus

ALTISTUSTEKIJÄ SATTUMISVUOSI YHT
2007 2008 2009
koboltti ja sen yhdisteet 2 2 0 4
kromi ja sen yhdisteet 5 2 2 9
lyijy ja sen yhdisteet 0 2 0 2
nikkeli ja sen yhdisteet 4 3 1 8
sinkki ja sen yhdisteet 4 3 0 7
syanidiyhdisteet 1 0 0 1
typpioksidi, typpihappo ja ammoniakki 1 2 2 5
epäorgaaniset emäkset ja niiden anhydridit 1 0 0 1
alifaattiset, aromaattiset ja alisykliset hiilivedyt 7 6 2 15
hiilivetyjen halogeeni-, nitro- ja aminojohd., amiinit 3 0 1 4
aldehydit, ketonit, alkoholit, eetterit ja esterit 7 3 1 11
muovit ja hartsit sekä niiden valm. käytetyt aineet 2 9 2 13
orgaaniset pölyt ja altisteet 5 7 5 17
mineralipölyt 23 22 7 52
tiuraait, karbamaatit, parafenyleenidiamiinien johd. ym. 2 2 1 5
muiden kemiall. aineiden käsittelyssä synt. amm.taudit 69 63 45 177
tärinä 5 4 0 9
melu 27 21 19 67
ultraviolettisäteily 9 1 0 10
jännetupentulehdus, olkaluun sivunastan tulehdus 46 34 17 97
muu fysikaalinen tekijä 14 9 4 27
bakteerien ja homeen vapautt. itiöt ja muut akt. aineet 0 2 1 3
muut biologisten tekijöiden aiheuttamat sairaudet 0 1 0 1
YHT 237 198 110 545

TOIMIALA (2) Tietokoneiden sekä el. ja opt. tuott.valm.

ALTISTUSTEKIJÄ SATTUMISVUOSI YHT
2007 2008 2009
kromi ja sen yhdisteet 1 0 0 1
nikkeli ja sen yhdisteet 1 0 1 2
sinkki ja sen yhdisteet 1 0 0 1
halogeenit ja niiden epäorg. yhdisteet 0 1 0 1
aldehydit, ketonit, alkoholit, eetterit ja esterit 0 0 1 1
muovit ja hartsit sekä niiden valm. käytetyt aineet 4 6 2 12
orgaaniset pölyt ja altisteet 5 3 1 9
mineralipölyt 0 0 1 1
tiuraait, karbamaatit, parafenyleenidiamiinien johd. ym. 0 0 1 1
muiden kemiall. aineiden käsittelyssä synt. amm.taudit 8 9 7 24
tärinä 0 0 1 1
melu 4 4 1 9
jännetupentulehdus, olkaluun sivunastan tulehdus 6 3 1 10
muu fysikaalinen tekijä 5 0 1 6
bakteerien ja homeen vapautt. itiöt ja muut akt. aineet 3 1 0 4
muut biologisten tekijöiden aiheuttamat sairaudet 0 1 0 1
YHT 38 28 18 84

TOIMIALA (2) Sähkölaitteiden valmistus

ALTISTUSTEKIJÄ SATTUMISVUOSI YHT
2007 2008 2009
arseeni ja sen yhdisteet 0 0 1 1
kromi ja sen yhdisteet 1 2 2 5
nikkeli ja sen yhdisteet 2 0 0 2
sinkki ja sen yhdisteet 1 0 0 1
typpioksidi, typpihappo ja ammoniakki 2 0 0 2
hiilimonoksidi ja fosgeeni 1 0 0 1
epäorgaaniset emäkset ja niiden anhydridit 0 2 0 2
orgaaniset hapot ja happoanhydridit 0 1 0 1
muovit ja hartsit sekä niiden valm. käytetyt aineet 4 3 1 8
orgaaniset pölyt ja altisteet 2 1 3 6
mineralipölyt 6 6 1 13
muiden kemiall. aineiden käsittelyssä synt. amm.taudit 5 10 4 19
melu 13 6 5 24
ultraviolettisäteily 1 0 0 1
jännetupentulehdus, olkaluun sivunastan tulehdus 6 12 8 26
muu fysikaalinen tekijä 8 4 0 12
bakteerien ja homeen vapautt. itiöt ja muut akt. aineet 1 0 0 1
YHT 53 47 25 125

TOIMIALA (2) Muiden koneiden ja laitteiden valmistus

ALTISTUSTEKIJÄ SATTUMISVUOSI YHT
2007 2008 2009
arseeni ja sen yhdisteet 0 1 1 2
koboltti ja sen yhdisteet 1 1 0 2
kromi ja sen yhdisteet 5 2 1 8
lyijy ja sen yhdisteet 0 0 1 1
mangaani ja sen yhdisteet 0 1 0 1
nikkeli ja sen yhdisteet 1 2 0 3
sinkki ja sen yhdisteet 1 1 1 3
syanidiyhdisteet 1 0 1 2
typpioksidi, typpihappo ja ammoniakki 3 2 2 7
epäorgaaniset emäkset ja niiden anhydridit 3 2 2 7
alifaattiset, aromaattiset ja alisykliset hiilivedyt 14 9 2 25
hiilivetyjen halogeeni-, nitro- ja aminojohd., amiinit 1 1 0 2
aldehydit, ketonit, alkoholit, eetterit ja esterit 5 2 5 12
orgaaniset hapot ja happoanhydridit 0 0 1 1
fenoli ja sen homologit sekä niiden halog. ja nitrojohd. 0 1 0 1
muovit ja hartsit sekä niiden valm. käytetyt aineet 3 10 4 17
orgaaniset pölyt ja altisteet 3 6 5 14
mineralipölyt 10 4 9 23
muiden kemiall. aineiden käsittelyssä synt. amm.taudit 28 20 26 74
tärinä 2 2 4 8
melu 41 37 26 104
ylipaine 0 0 1 1
infrapunasäteily 0 0 1 1
ultraviolettisäteily 3 0 0 3
jännetupentulehdus, olkaluun sivunastan tulehdus 14 15 7 36
muu fysikaalinen tekijä 9 6 5 20
bakteerien ja homeen vapautt. itiöt ja muut akt. aineet 2 1 2 5
YHT 150 126 107 383

TOIMIALA (2) Moottoriajoneuvojen, perävaunujen valm.

ALTISTUSTEKIJÄ SATTUMISVUOSI YHT
2007 2008 2009
kromi ja sen yhdisteet 0 1 0 1
syanidiyhdisteet 0 1 0 1
aldehydit, ketonit, alkoholit, eetterit ja esterit 0 1 0 1
muovit ja hartsit sekä niiden valm. käytetyt aineet 2 3 2 7
orgaaniset pölyt ja altisteet 2 1 0 3
mineralipölyt 5 3 0 8
tiuraait, karbamaatit, parafenyleenidiamiinien johd. ym. 1 1 1 3
muiden kemiall. aineiden käsittelyssä synt. amm.taudit 14 8 6 28
tärinä 0 1 0 1
melu 2 1 3 6
ultraviolettisäteily 3 1 0 4
jännetupentulehdus, olkaluun sivunastan tulehdus 4 6 5 15
muu fysikaalinen tekijä 2 4 1 7
YHT 35 32 18 85

TOIMIALA (2) Muiden kulkuneuvojen valmistus

ALTISTUSTEKIJÄ SATTUMISVUOSI YHT
2007 2008 2009
sinkki ja sen yhdisteet 0 1 0 1
syanidiyhdisteet 0 1 0 1
typpioksidi, typpihappo ja ammoniakki 1 0 0 1
epäorgaaniset emäkset ja niiden anhydridit 1 0 0 1
aldehydit, ketonit, alkoholit, eetterit ja esterit 0 1 2 3
muovit ja hartsit sekä niiden valm. käytetyt aineet 6 8 2 16
orgaaniset pölyt ja altisteet 1 0 0 1
mineralipölyt 37 31 15 83
tiuraait, karbamaatit, parafenyleenidiamiinien johd. ym. 0 1 1 2
muiden kemiall. aineiden käsittelyssä synt. amm.taudit 9 13 3 25
tärinä 0 0 1 1
melu 15 25 16 56
ultraviolettisäteily 1 2 0 3
jännetupentulehdus, olkaluun sivunastan tulehdus 6 2 0 8
muu fysikaalinen tekijä 1 1 1 3
YHT 78 86 41 205

TOIMIALA (2) Huonekalujen valmistus

ALTISTUSTEKIJÄ SATTUMISVUOSI YHT
2007 2008 2009
arseeni ja sen yhdisteet 2 0 0 2
muovit ja hartsit sekä niiden valm. käytetyt aineet 1 2 0 3
orgaaniset pölyt ja altisteet 15 10 3 28
mineralipölyt 0 1 0 1
tiuraait, karbamaatit, parafenyleenidiamiinien johd. ym. 0 1 0 1
muiden kemiall. aineiden käsittelyssä synt. amm.taudit 9 12 4 25
tärinä 1 0 0 1
melu 4 4 5 13
jännetupentulehdus, olkaluun sivunastan tulehdus 6 7 3 16
muu fysikaalinen tekijä 4 0 1 5
muut biologisten tekijöiden aiheuttamat sairaudet 0 1 0 1
YHT 42 38 16 96

TOIMIALA (2) Muu valmistus

ALTISTUSTEKIJÄ SATTUMISVUOSI YHT
2007 2008 2009
kromi ja sen yhdisteet 0 1 0 1
nikkeli ja sen yhdisteet 1 0 0 1
sinkki ja sen yhdisteet 0 0 1 1
aldehydit, ketonit, alkoholit, eetterit ja esterit 1 0 0 1
muovit ja hartsit sekä niiden valm. käytetyt aineet 5 6 2 13
orgaaniset pölyt ja altisteet 2 1 1 4
mineralipölyt 1 3 2 6
muiden kemiall. aineiden käsittelyssä synt. amm.taudit 5 7 5 17
melu 2 0 0 2
jännetupentulehdus, olkaluun sivunastan tulehdus 1 6 1 8
muu fysikaalinen tekijä 5 1 3 9
muut biologisten tekijöiden aiheuttamat sairaudet 0 1 0 1
YHT 23 26 15 64

TOIMIALA (2) Koneiden ja laitt.korjaus, huolto ja asenn.

ALTISTUSTEKIJÄ SATTUMISVUOSI YHT
2007 2008 2009
kromi ja sen yhdisteet 0 1 0 1
alifaattiset, aromaattiset ja alisykliset hiilivedyt 1 0 0 1
muovit ja hartsit sekä niiden valm. käytetyt aineet 0 1 0 1
orgaaniset pölyt ja altisteet 2 0 0 2
mineralipölyt 4 7 5 16
muiden kemiall. aineiden käsittelyssä synt. amm.taudit 4 8 2 14
melu 3 2 3 8
jännetupentulehdus, olkaluun sivunastan tulehdus 5 1 3 9
muu fysikaalinen tekijä 2 0 0 2
virukset, bakteerit, sienet, alkueläimet ja halkiomadot 2 0 0 2
YHT 23 20 13 56

TOIMIALA (2) Sähkö-, kaasu-ja lämpöhuolto, jäähd.toimint

ALTISTUSTEKIJÄ SATTUMISVUOSI YHT
2007 2008 2009
arseeni ja sen yhdisteet 1 0 0 1
kromi ja sen yhdisteet 0 0 1 1
muovit ja hartsit sekä niiden valm. käytetyt aineet 1 1 0 2
orgaaniset pölyt ja altisteet 0 2 0 2
mineralipölyt 12 10 4 26
muiden kemiall. aineiden käsittelyssä synt. amm.taudit 5 1 2 8
tärinä 0 1 0 1
melu 7 1 4 12
jännetupentulehdus, olkaluun sivunastan tulehdus 1 0 0 1
muu fysikaalinen tekijä 1 0 2 3
bakteerien ja homeen vapautt. itiöt ja muut akt. aineet 4 1 0 5
virukset, bakteerit, sienet, alkueläimet ja halkiomadot 1 1 0 2
YHT 33 18 13 64

TOIMIALA (2) Veden otto, puhdistus ja jakelu

ALTISTUSTEKIJÄ SATTUMISVUOSI YHT
2008
orgaaniset pölyt ja altisteet 1 1
muiden kemiall. aineiden käsittelyssä synt. amm.taudit 1 1
YHT 2 2

TOIMIALA (2) Viemäri- ja jätevesihuolto

ALTISTUSTEKIJÄ SATTUMISVUOSI YHT
2008
jännetupentulehdus, olkaluun sivunastan tulehdus 1 1
YHT 1 1

TOIMIALA (2) Jätteen keruu, käsitt. ja sij., kierrätys

ALTISTUSTEKIJÄ SATTUMISVUOSI YHT
2007 2008 2009
orgaaniset pölyt ja altisteet 1 1 0 2
mineralipölyt 0 2 0 2
muiden kemiall. aineiden käsittelyssä synt. amm.taudit 1 0 0 1
melu 0 1 2 3
ultraviolettisäteily 0 1 0 1
