Tyopaikkatapaturmataajuus toimialoittain 2005-2009
Tyopaikkatapaturmataajuus toimialoittain (2)
Tapaturmataajuus tarkoittaa sattuneiden tapaturmien ja tehtyjen työtuntien suhdetta. Suhde lasketaan miljoonaa työtuntia kohden.
Lähde: Tapaturmavakuutuslaitosten liitto TVL.
* = Taajuutta ei voida näyttää otoksen pienuuden takia.
| TOIMIALA (2) | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toimiala tuntematon | 10 | 14 | 9 | 7 | 19 |
| Kasvinvilj., kotieläin- ja riistatalous | 28 | 33 | 31 | 29 | 30 |
| Metsätalous ja puunkorjuu | 23 | 23 | 25 | 23 | 26 |
| Kalastus ja vesiviljely | * | * | * | 34 | * |
| Raakaöljyn ja maakaasun tuotanto | * | * | * | * | * |
| Metallimalmien louhinta | * | * | 25 | 38 | 20 |
| Muu kaivostoiminta ja louhinta | 28 | 29 | 38 | 40 | 33 |
| Kaivostoimintaa palveleva toiminta | * | * | * | * | * |
| Elintarvikkeiden valmistus | 51 | 54 | 51 | 52 | 53 |
| Juomien valmistus | 37 | 47 | 33 | 43 | 47 |
| Tupakkatuotteiden valmistus | * | * | * | * | * |
| Tekstiilien valmistus | 39 | 47 | 47 | 35 | 27 |
| Vaatteiden valmistus | 13 | 13 | 13 | 14 | 12 |
| Nahan ja nahkatuotteiden valmistus | 24 | 22 | 34 | 26 | 30 |
| Sahatavaran sekä puu- ja korkkituott.valm. | 71 | 72 | 78 | 76 | 64 |
| Paperin,paperi-ja kartonkituotteiden valm. | 33 | 33 | 31 | 34 | 30 |
| Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen | 18 | 20 | 22 | 22 | 16 |
| Koksin ja jalostett. öljytuotteiden valm. | * | 14 | * | 9 | * |
| Kemikaalien ja kemiall. tuotteiden valm. | 21 | 22 | 22 | 21 | 17 |
| Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus | 19 | 14 | 11 | 17 | 12 |
| Kumi- ja muovituotteiden valmistus | 40 | 48 | 47 | 41 | 37 |
| Muiden ei-metall.mineraalituotteiden valm. | 68 | 62 | 61 | 66 | 40 |
| Metallien jalostus | 55 | 58 | 66 | 56 | 37 |
| Metallituotteiden valmistus | 80 | 86 | 87 | 88 | 68 |
| Tietokoneiden sekä el. ja opt. tuott.valm. | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 |
| Sähkölaitteiden valmistus | 37 | 36 | 32 | 29 | 25 |
| Muiden koneiden ja laitteiden valmistus | 53 | 53 | 46 | 45 | 37 |
| Moottoriajoneuvojen, perävaunujen valm. | 54 | 65 | 81 | 72 | 56 |
| Muiden kulkuneuvojen valmistus | 58 | 53 | 56 | 57 | 49 |
| Huonekalujen valmistus | 50 | 44 | 50 | 42 | 36 |
| Muu valmistus | 20 | 19 | 21 | 25 | 21 |
| Koneiden ja laitt.korjaus, huolto ja asenn. | 38 | 34 | 32 | 29 | 22 |
| Sähkö-, kaasu-ja lämpöhuolto, jäähd.toimint | 36 | 36 | 37 | 38 | 27 |
| Veden otto, puhdistus ja jakelu | 29 | 22 | 35 | * | * |
| Viemäri- ja jätevesihuolto | * | * | * | 45 | * |
| Jätteen keruu, käsitt. ja sij., kierrätys | 44 | 38 | 43 | 48 | 51 |
| Maaperän ja vesistöjen kunn.ja ymp.huoltop. | * | * | * | * | * |
| Talonrakentaminen | 81 | 83 | 85 | 87 | 80 |
| Maa- ja vesirakentaminen | 44 | 44 | 43 | 30 | 23 |
| Erikoistunut rakennustoiminta | 93 | 94 | 86 | 74 | 66 |
| M.ajoneuvojen ja -pyörien tukku-ja v.kauppa | 48 | 51 | 46 | 45 | 46 |
| Tukkukauppa (pl. m.ajon. ja mp. kauppa) | 25 | 26 | 25 | 25 | 21 |
| Vähittäiskauppa (pl. m.ajon. ja mp. kauppa) | 26 | 27 | 28 | 29 | 26 |
| Maaliikenne ja putkijohtokuljetus | 62 | 56 | 58 | 57 | 47 |
| Vesiliikenne | 31 | 30 | 28 | 32 | 24 |
| Ilmaliikenne | 32 | 33 | 30 | 21 | 24 |
| Varastointi ja liikennettä palveleva toim. | 37 | 39 | 43 | 43 | 36 |
| Posti- ja kuriiritoiminta | 50 | 52 | 54 | 57 | 51 |
| Majoitus | 24 | 26 | 22 | 23 | 21 |
| Ravitsemistoiminta | 36 | 36 | 37 | 36 | 33 |
| Kustannustoiminta | 12 | 10 | 11 | 11 | 9 |
| Elokuva-, video- ja televisio-ohjelmatuot. | 31 | 34 | 25 | 14 | 11 |
| Radio- ja televisiotoiminta | * | * | * | * | 7 |
| Televiestintä | 10 | 10 | 8 | 11 | 9 |
| Ohjelmistot, konsultointi ja s.liitt. toim. | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Tietopalvelutoiminta | 5 | 6 | * | 7 | * |
| Rahoituspalvelut, pl. vakuutus ja eläkevak. | 9 | 8 | 5 | 5 | 4 |
| Vakuutus-, jälleenvakuutus-ja eläkevakuutus | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 |
| Rahoitusta ja vakuuttamista palveleva toim. | 9 | 8 | * | 5 | 6 |
| Kiinteistöalan toiminta | 24 | 31 | 33 | 28 | 26 |
| Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohd. kons. | 15 | 16 | 23 | 16 | 13 |
| Arkkitehti- ja insinööripalvelut | 12 | 13 | 16 | 19 | 17 |
| Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Mainostoiminta ja markkinatutkimus | 10 | 12 | 12 | 12 | 9 |
| Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle | 11 | 16 | 10 | 12 | 12 |
| Eläinlääkintäpalvelut | * | 51 | 20 | 63 | * |
| Vuokraus- ja leasingtoiminta | 37 | 46 | 42 | 36 | 36 |
| Työllistämistoiminta | 69 | 85 | 92 | 53 | 42 |
| Matkatoimistojen ja -järjestäjien toiminta; | 12 | 8 | 15 | 14 | 12 |
| Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalv. | 45 | 47 | 46 | 49 | 48 |
| Kiinteistön- ja maisemanhoito | 70 | 73 | 62 | 62 | 58 |
| Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle | 9 | 13 | 15 | 18 | 21 |
| Julk. hallinto ja maanpuol.; pak. sos.vak. | 20 | 21 | 21 | 22 | 21 |
| Koulutus | 13 | 15 | 16 | 15 | 12 |
| Terveyspalvelut | 21 | 24 | 29 | 30 | 30 |
| Sosiaalihuollon laitospalvelut | 27 | 30 | 35 | 34 | 32 |
| Sosiaalihuollon avopalvelut | 16 | 14 | 16 | 18 | 19 |
| Kulttuuri- ja viihdetoiminta | 48 | 67 | 45 | 57 | 54 |
| Kirjastojen muiden kulttuurilaitosten toim. | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 |
| Rahapeli- ja vedonlyöntipalvelut | * | 8 | 7 | 10 | 11 |
| Urheilutoiminta ja huvi- ja virkistyspalv. | 26 | 26 | 27 | 26 | 23 |
| Järjestöjen toiminta | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 |
| T.koneiden, henk.koht. ja kotital.tav.korj. | 33 | 35 | 30 | 19 | 22 |
| Muut henkilökohtaiset palvelut | 26 | 24 | 25 | 28 | 22 |
| Kotitalouksien toiminta työnantajina | 47 | 49 | 47 | 36 | 29 |
| Kotitalouksien eriyttämätön toiminta | * | * | * | * | * |
| Kansainvälisten organisaatioiden toiminta | * | * | * | * | * |
