Tilastopaketti 2006-2009
Tilastoista
Tilasto perustuu Tapaturmavakuutuslaitosten liiton (TVL) keräämiin työtapaturma- ja ammattitauti-ilmoituksiin tapauksista, joista on maksettu korvauksia.
Työtapaturmat ja ammattitaudit vahinkoluokittain
| VAHINKOLUOKKA | SATTUMISVUOSI |
|---|
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|
| | % | | % | | % | | % |
|---|
| amm.tauti | 4532 | 3.3 | 4474 | 3.2 | 4035 | 2.8 | 2637 | 2.2 |
|---|
| työmatka | 18388 | 13.3 | 18212 | 12.8 | 22195 | 15.3 | 17967 | 15.3 |
|---|
| työpaikka | 115768 | 83.5 | 119083 | 84.0 | 119232 | 82.0 | 97005 | 82.5 |
|---|
| YHT | 138688 | 100.0 | 141769 | 100.0 | 145462 | 100.0 | 117609 | 100.0 |
|---|
Työpaikkatapaturmat ikäluokan mukaan
| IKÄLUOKKKA | SATTUMISVUOSI |
|---|
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|
| | % | | % | | % | | % |
|---|
| 0-14 | 92 | 0.1 | 83 | 0.1 | 102 | 0.1 | 82 | 0.1 |
|---|
| 15-19 | 4064 | 3.5 | 4868 | 4.1 | 4853 | 4.1 | 3273 | 3.4 |
|---|
| 20-24 | 14760 | 12.7 | 15866 | 13.3 | 15448 | 13.0 | 10962 | 11.3 |
|---|
| 25-29 | 14598 | 12.6 | 15110 | 12.7 | 15525 | 13.0 | 12499 | 12.9 |
|---|
| 30-34 | 12669 | 10.9 | 13348 | 11.2 | 13487 | 11.3 | 11180 | 11.5 |
|---|
| 35-39 | 13405 | 11.6 | 13106 | 11.0 | 12464 | 10.5 | 10095 | 10.4 |
|---|
| 40-44 | 14206 | 12.3 | 14364 | 12.1 | 14041 | 11.8 | 11672 | 12.0 |
|---|
| 45-49 | 13590 | 11.7 | 13605 | 11.4 | 13741 | 11.5 | 11846 | 12.2 |
|---|
| 50-54 | 13450 | 11.6 | 13117 | 11.0 | 12962 | 10.9 | 11055 | 11.4 |
|---|
| 55-59 | 10905 | 9.4 | 10873 | 9.1 | 11090 | 9.3 | 9397 | 9.7 |
|---|
| 60-64 | 3635 | 3.1 | 4312 | 3.6 | 5020 | 4.2 | 4437 | 4.6 |
|---|
| yli 64 | 394 | 0.3 | 431 | 0.4 | 499 | 0.4 | 507 | 0.5 |
|---|
| tuntem. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| YHT | 115768 | 100.0 | 119083 | 100.0 | 119232 | 100.0 | 97005 | 100.0 |
|---|
Työpaikkatapaturmat sukupuolen mukaan
| SUKUPUOLI | SATTUMISVUOSI |
|---|
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|
| | % | | % | | % | | % |
|---|
| mies | 83355 | 72.0 | 85160 | 71.5 | 83436 | 70.0 | 64713 | 66.7 |
|---|
| nainen | 32413 | 28.0 | 33923 | 28.5 | 35796 | 30.0 | 32292 | 33.3 |
|---|
| YHT | 115768 | 100.0 | 119083 | 100.0 | 119232 | 100.0 | 97005 | 100.0 |
|---|
Työpaikkatapaturmat vakavuuden mukaan. (Poissaolopäivien lukumäärä)
| VAKAVUUS | SATTUMISVUOSI |
|---|
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|
| | % | | % | | % | | % |
|---|
| kuollut | 47 | 0.0 | 38 | 0.0 | 30 | 0.0 | 25 | 0.0 |
|---|
| eläke | 134 | 0.1 | 125 | 0.1 | 159 | 0.1 | 40 | 0.0 |
|---|
| 181-360 pv | 911 | 0.8 | 969 | 0.8 | 1018 | 0.9 | 874 | 0.9 |
|---|
| 91-180 pv | 1513 | 1.3 | 1629 | 1.4 | 1637 | 1.4 | 1462 | 1.5 |
|---|
| 31-90 pv | 6553 | 5.7 | 6690 | 5.6 | 6511 | 5.5 | 5294 | 5.5 |
|---|
| 15-30 pv | 9350 | 8.1 | 9306 | 7.8 | 8942 | 7.5 | 7013 | 7.2 |
|---|
| 7-14 pv | 20326 | 17.6 | 20109 | 16.9 | 19456 | 16.3 | 15038 | 15.5 |
|---|
| 4-6 pv | 16458 | 14.2 | 16620 | 14.0 | 16226 | 13.6 | 12585 | 13.0 |
|---|
| 0-3 pv | 60476 | 52.2 | 63597 | 53.4 | 65253 | 54.7 | 54674 | 56.4 |
|---|
| YHT | 115768 | 100.0 | 119083 | 100.0 | 119232 | 100.0 | 97005 | 100.0 |
|---|
Työpaikkatapaturmat työtehtävän mukaan
| TYÖTEHTÄVÄ | SATTUMISVUOSI |
|---|
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|
| | % | | % | | % | | % |
|---|
| työteht. ei tietoja vahinkoselvityksessä | 3802 | 3 | 4671 | 4 | 4880 | 4 | 4176 | 4 |
|---|
| tuotanto, jalostus, käsittely | 25650 | 22 | 27502 | 23 | 25189 | 21 | 16734 | 17 |
|---|
| varastointi, lastaaminen, kuorman purku | 8273 | 7 | 8455 | 7 | 7656 | 6 | 5992 | 6 |
|---|
| muut tuotant. ja varast. kuuluvat tehtävät | 1113 | 1 | 1122 | 1 | 1344 | 1 | 1148 | 1 |
|---|
| uudisrakentaminen – rakennukset | 4299 | 4 | 5034 | 4 | 5027 | 4 | 2987 | 3 |
|---|
| saneeraaminen, rakenteiden korjaaminen | 1619 | 1 | 1595 | 1 | 1611 | 1 | 1472 | 2 |
|---|
| muut rakentamiseen kuuluvat tehtävät | 2723 | 2 | 2318 | 2 | 1987 | 2 | 1903 | 2 |
|---|
| eläintenhoitaminen | 1291 | 1 | 1203 | 1 | 1303 | 1 | 1268 | 1 |
|---|
| palvelu- ja hoitoalantyö | 11582 | 10 | 11911 | 10 | 13074 | 11 | 12152 | 13 |
|---|
| opetus-, tutk.-, atk-, tsto-, hallinn. työ | 3522 | 3 | 3528 | 3 | 4263 | 4 | 3908 | 4 |
|---|
| kaupanalantyö | 3045 | 3 | 3308 | 3 | 3733 | 3 | 3397 | 4 |
|---|
| muut palveluihin kuuluvat tehtävät | 1498 | 1 | 1619 | 1 | 2064 | 2 | 2103 | 2 |
|---|
| asennustyö, valmistelutyö | 11585 | 10 | 12208 | 10 | 12929 | 11 | 9613 | 10 |
|---|
| kunnossapito, korjaus, huolto, säätö | 6464 | 6 | 5921 | 5 | 5663 | 5 | 4867 | 5 |
|---|
| puhtaanapitotyö | 4050 | 3 | 3912 | 3 | 3902 | 3 | 3528 | 4 |
|---|
| esimiestyö, vartiointi, tarkastaminen | 1394 | 1 | 1401 | 1 | 1656 | 1 | 1313 | 1 |
|---|
| kuljettaminen, kulkeminen, siirtäminen | 15254 | 13 | 14720 | 12 | 13861 | 12 | 12505 | 13 |
|---|
| urheilu, taidealan työ | 1445 | 1 | 1509 | 1 | 1356 | 1 | 1328 | 1 |
|---|
| muut työpaikalla suoritetut tehtävät | 1762 | 2 | 1881 | 2 | 2465 | 2 | 1910 | 2 |
|---|
| työtehtävät, joiden osuus alle 1% | 5397 | 5 | 5265 | 4 | 5269 | 4 | 4701 | 5 |
|---|
| YHT | 115768 | 100 | 119083 | 100 | 119232 | 100 | 97005 | 100 |
|---|
Työpaikkatapaturmat työsuorituksen mukaan
| TYÖSUORITUS | SATTUMISVUOSI |
|---|
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|
| | % | | % | | % | | % |
|---|
| työsuorit. ei tietoa vahinkoselvityksessä | 3696 | 3 | 4163 | 3 | 4338 | 4 | 3548 | 4 |
|---|
| koneen käyttäminen | 6179 | 5 | 6427 | 5 | 5742 | 5 | 4003 | 4 |
|---|
| käsikäytt. työkaluilla työskenteleminen | 17864 | 15 | 18081 | 15 | 18650 | 16 | 13468 | 14 |
|---|
| kulkun. tai siirtol. ohjaus tai matkustam. | 2771 | 2 | 2656 | 2 | 2713 | 2 | 2065 | 2 |
|---|
| esineiden käsitteleminen | 23839 | 21 | 25681 | 22 | 26017 | 22 | 21063 | 22 |
|---|
| taakan käsivoimin siirtäminen | 18515 | 16 | 18542 | 16 | 17836 | 15 | 14593 | 15 |
|---|
| henkilön liikkuminen | 36493 | 32 | 36845 | 31 | 37319 | 31 | 32908 | 34 |
|---|
| paikallaan oleminen työpisteessä | 3440 | 3 | 3646 | 3 | 3523 | 3 | 2831 | 3 |
|---|
| muut luettelemattomat työsuoritukset | 2971 | 3 | 3041 | 3 | 3094 | 3 | 2526 | 3 |
|---|
| työsuoritukset, joiden osuus alle 1% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| YHT | 115768 | 100 | 119083 | 100 | 119232 | 100 | 97005 | 100 |
|---|
Työpaikkatapaturmat poikkeaman mukaan
| POIKKEAMA | SATTUMISVUOSI |
|---|
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|
| | % | | % | | % | | % |
|---|
| poikkeamasta ei tietoja vah.selvityksessä | 1722 | 1 | 2144 | 2 | 2358 | 2 | 2110 | 2 |
|---|
| aineen valuminen, purkaut. vuotaminen, ym. | 10996 | 9 | 12044 | 10 | 11187 | 9 | 8691 | 9 |
|---|
| aiheuttajan rikkoutuminen, putoaminen, ym. | 12836 | 11 | 12761 | 11 | 13451 | 11 | 10737 | 11 |
|---|
| lait., työk. tai eläimen hallinnan menett. | 14475 | 13 | 15785 | 13 | 15047 | 13 | 10994 | 11 |
|---|
| putoaminen, hyppääminen, kaatum., liukast. | 26062 | 23 | 25782 | 22 | 27561 | 23 | 23250 | 24 |
|---|
| terävään esineeseen astum., kolhiminen, ym | 21749 | 19 | 22250 | 19 | 22407 | 19 | 18212 | 19 |
|---|
| henkilön äkillinen fyysinen kuormittuminen | 19614 | 17 | 19644 | 16 | 18284 | 15 | 15021 | 15 |
|---|
| väkivalta, järkyt. tilanne, poik. läsnäolo | 2995 | 3 | 3198 | 3 | 3564 | 3 | 3457 | 4 |
|---|
| muut luettelemattomat poikkeamat | 4681 | 4 | 4791 | 4 | 4727 | 4 | 3986 | 4 |
|---|
| poikkeamat, joiden osuus alle 1% | 638 | 1 | 684 | 1 | 646 | 1 | 547 | 1 |
|---|
| YHT | 115768 | 100 | 119083 | 100 | 119232 | 100 | 97005 | 100 |
|---|
Työpaikkatapaturmat vahingoittumistavan mukaan
| VAHINGOITTUMISTAPA | SATTUMISVUOSI |
|---|
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|
| | % | | % | | % | | % |
|---|
| vah.tavasta ei tietoja vah.selvityksessä | 1028 | 1 | 1407 | 1 | 1696 | 1 | 1533 | 2 |
|---|
| kuumuus | 1982 | 2 | 2168 | 2 | 2016 | 2 | 1667 | 2 |
|---|
| vaaralliset aineet - iholle tai silmiin | 5136 | 4 | 4624 | 4 | 4582 | 4 | 3748 | 4 |
|---|
| iskeytyminen kiinteää pintaa vasten | 27117 | 23 | 27038 | 23 | 28410 | 24 | 23804 | 25 |
|---|
| liikk. aiheuttajan osuma tai törmääminen | 15249 | 13 | 17966 | 15 | 18691 | 16 | 14027 | 14 |
|---|
| leikkaavan, terävän ym esineen aiheut. vah | 22995 | 20 | 22517 | 19 | 21761 | 18 | 17478 | 18 |
|---|
| puristuminen, ruhjoutuminen | 10377 | 9 | 10748 | 9 | 10823 | 9 | 8521 | 9 |
|---|
| äkillinen fyys. tai psyyk. kuormittuminen | 23847 | 21 | 24455 | 21 | 22882 | 19 | 18740 | 19 |
|---|
| eläimen tai ihmisen purema, potku jne. | 2736 | 2 | 2745 | 2 | 3133 | 3 | 3150 | 3 |
|---|
| muut luettelemattomat vahingoittumistavat | 4125 | 4 | 4119 | 3 | 4074 | 3 | 3370 | 3 |
|---|
| vahingoittumistavat, joiden osuus alle 1% | 1176 | 1 | 1296 | 1 | 1164 | 1 | 967 | 1 |
|---|
| YHT | 115768 | 100 | 119083 | 100 | 119232 | 100 | 97005 | 100 |
|---|
Työpaikkatapaturmat vahingoittumistapaan liittyvän aineellisen tekijän (=aiheuttajan ) mukaan
| AIHEUTTAJA | SATTUMISVUOSI |
|---|
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|
| | % | | % | | % | | % |
|---|
| aiheuttajasta ei tietoja vah.selvityksessä | 3001 | 3 | 3196 | 3 | 3095 | 3 | 2701 | 3 |
|---|
| kulkuväylät, alustat, maa, ovet, seinät ym | 22215 | 19 | 22417 | 19 | 23149 | 19 | 20153 | 21 |
|---|
| kiint.portaat, katot, aukot, parvekkeet ym | 3718 | 3 | 3705 | 3 | 3890 | 3 | 3246 | 3 |
|---|
| putket, letkut, venttiilit, liitoskplt, ym | 1580 | 1 | 1702 | 1 | 1532 | 1 | 1048 | 1 |
|---|
| käsityökalut | 8648 | 7 | 8823 | 7 | 8546 | 7 | 7031 | 7 |
|---|
| käsikäyttöiset konetyökalut | 2607 | 2 | 2737 | 2 | 2722 | 2 | 1956 | 2 |
|---|
| maakulkuneuvot | 3030 | 3 | 2788 | 2 | 2889 | 2 | 2396 | 2 |
|---|
| materiaalit, esineet, tuotteet, sirpaleet | 34399 | 30 | 35413 | 30 | 36247 | 30 | 27952 | 29 |
|---|
| kemialliset, radioakt., biologiset aineet | 2422 | 2 | 2530 | 2 | 2380 | 2 | 2090 | 2 |
|---|
| tston, kodin tai henk.koht tavarat | 2109 | 2 | 2153 | 2 | 1892 | 2 | 1730 | 2 |
|---|
| ihmiset, eläimet, kasvit | 6067 | 5 | 6283 | 5 | 6699 | 6 | 6585 | 7 |
|---|
| irtojätteet | 1902 | 2 | 2935 | 2 | 2389 | 2 | 1658 | 2 |
|---|
| melu, paine, tulipalo, valokaari, valo ym. | 1405 | 1 | 1452 | 1 | 1238 | 1 | 970 | 1 |
|---|
| muut luettelemattomat aiheuttajat | 6795 | 6 | 6939 | 6 | 7654 | 6 | 6369 | 7 |
|---|
| aiheuttajat, joiden osuus alle 1% | 15870 | 14 | 16010 | 13 | 14910 | 13 | 11120 | 11 |
|---|
| YHT | 115768 | 100 | 119083 | 100 | 119232 | 100 | 97005 | 100 |
|---|
Työpaikkatapaturmat vamman laadun mukaan
| VAMMAN LAATU | SATTUMISVUOSI |
|---|
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|
| | % | | % | | % | | % |
|---|
| ei tietoa | 1182 | 1 | 1607 | 1 | 2181 | 2 | 2139 | 2 |
|---|
| haavat ja pinnalliset vammat | 43792 | 38 | 45106 | 38 | 46738 | 39 | 36985 | 38 |
|---|
| luunmurtumat | 6934 | 6 | 7042 | 6 | 6858 | 6 | 5392 | 6 |
|---|
| sijoiltaanmenot, nyrjähdykset, venähdykset | 37677 | 33 | 38147 | 32 | 38218 | 32 | 31536 | 33 |
|---|
| tärähdykset ja sisäiset vammat | 19505 | 17 | 19881 | 17 | 18848 | 16 | 15970 | 16 |
|---|
| palovammat, syöpymät ja paleltumat | 2761 | 2 | 3060 | 3 | 2824 | 2 | 2359 | 2 |
|---|
| muut yllä luokittelemattomat vammat | 1630 | 1 | 1741 | 1 | 1581 | 1 | 1185 | 1 |
|---|
| vammanlaadut, joiden osuus alle 1% | 2287 | 2 | 2499 | 2 | 1984 | 2 | 1439 | 1 |
|---|
| YHT | 115768 | 100 | 119083 | 100 | 119232 | 100 | 97005 | 100 |
|---|
Työpaikkatapaturmat vahingoittuneen ruumiinosan mukaan
| RUUMIINOSA | SATTUMISVUOSI |
|---|
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|
| | % | | % | | % | | % |
|---|
| pää, aivot, selkäydinhermot ja -verisuonet | 3236 | 3 | 3209 | 3 | 3083 | 3 | 2537 | 3 |
|---|
| kasvot | 2568 | 2 | 2749 | 2 | 2712 | 2 | 2387 | 2 |
|---|
| silmä(t) | 12210 | 11 | 12749 | 11 | 12834 | 11 | 9408 | 10 |
|---|
| selkä, ml. selän alueen selkär. ja nikamat | 11322 | 10 | 10597 | 9 | 9617 | 8 | 8193 | 8 |
|---|
| selkä, muut kuin edellä mainitut alueet | 1960 | 2 | 2546 | 2 | 3009 | 3 | 1884 | 2 |
|---|
| rintakehä ja kylkil., nivelet ja lapal. ml | 3345 | 3 | 3235 | 3 | 3228 | 3 | 2688 | 3 |
|---|
| olkapää ja olkanivel | 5066 | 4 | 5215 | 4 | 5189 | 4 | 4233 | 4 |
|---|
| käsivarsi, kyynärpää mukaan lukien | 3989 | 3 | 4155 | 3 | 4029 | 3 | 3415 | 4 |
|---|
| käsi | 8026 | 7 | 8471 | 7 | 8434 | 7 | 7110 | 7 |
|---|
| sormi (sormet) | 24400 | 21 | 24978 | 21 | 25142 | 21 | 20127 | 21 |
|---|
| ranne | 3634 | 3 | 3641 | 3 | 3689 | 3 | 3083 | 3 |
|---|
| jalat, mukaan lukien polvet | 12947 | 11 | 13013 | 11 | 13324 | 11 | 11324 | 12 |
|---|
| nilkka | 7651 | 7 | 7989 | 7 | 7971 | 7 | 6386 | 7 |
|---|
| jalkaterä | 3503 | 3 | 3928 | 3 | 3480 | 3 | 2705 | 3 |
|---|
| varvas (varpaat) | 2144 | 2 | 2024 | 2 | 2053 | 2 | 1649 | 2 |
|---|
| useat kehon alueet | 2067 | 2 | 2299 | 2 | 2820 | 2 | 2420 | 2 |
|---|
| ruumiinosat, joiden osuus alle 1% | 7700 | 7 | 8285 | 7 | 8618 | 7 | 7456 | 8 |
|---|
| YHT | 115768 | 100 | 119083 | 100 | 119232 | 100 | 97005 | 100 |
|---|