Tapaturmat toimiala/aiheuttaja
Tilasto perustuu Tapaturmavakuutuslaitosten liiton (TVL) keräämiin
työtapaturmailmoituksiin tapauksista, joista on
maksettu korvauksia.
TOIMIALA (2) Toimiala tuntematon
| AIHEUTTAJA | SATTUMISVUOSI | YHT |
|---|
| 2007 | 2008 | 2009 |
|---|
| aiheuttajasta ei tietoja vah.selvityksessä | 3 | 4 | 15 | 22 |
|---|
| kulkuväylät, alustat, maa, ovet, seinät ym | 19 | 32 | 75 | 126 |
|---|
| kiint.portaat, katot, aukot, parvekkeet ym | 2 | 1 | 9 | 12 |
|---|
| pylväät, pilarit, jalankulkusillat, lavat | 0 | 0 | 1 | 1 |
|---|
| muut maan pinnan yläp. kiinteät rakenteet | 0 | 0 | 2 | 2 |
|---|
| siirrettävät tikkaat | 2 | 2 | 1 | 5 |
|---|
| tilapäiset tuet | 0 | 0 | 1 | 1 |
|---|
| muut maanpinnan yläp. siirrettävät rakent. | 0 | 0 | 1 | 1 |
|---|
| muut maanpinnan yläpuoliset rakenteet | 0 | 0 | 1 | 1 |
|---|
| kaivannot, ojat, syvennykset, jyrkänteet | 0 | 0 | 1 | 1 |
|---|
| putket, letkut, venttiilit, liitoskplt, ym | 2 | 0 | 5 | 7 |
|---|
| käsityökalut | 3 | 29 | 57 | 89 |
|---|
| käsikäyttöiset konetyökalut | 1 | 6 | 12 | 19 |
|---|
| käsikäyttöiset työkalut | 0 | 0 | 2 | 2 |
|---|
| maatalous- ja puutarhanhoitotöihin (lk) | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|
| rakennustyömaan töihin (liik.koneet) | 0 | 0 | 1 | 1 |
|---|
| muut liikkuvat tai siirret. koneet ja lait | 0 | 0 | 1 | 1 |
|---|
| muut koneet ja lait. raaka-aineen käsitt. | 0 | 0 | 1 | 1 |
|---|
| puristimet, avartimet, prässit | 0 | 1 | 1 | 2 |
|---|
| muotoonpurist.,muotoiluun, valamiseen (kk) | 0 | 0 | 1 | 1 |
|---|
| sorvit, jyrsimet, hiomak., höylät, porat | 1 | 2 | 2 | 5 |
|---|
| sahat, sirkkelit | 1 | 1 | 3 | 5 |
|---|
| katkaisuun, leikkaamiseen, ym (kk) | 0 | 0 | 1 | 1 |
|---|
| hitsaus-, nidonta-, ja muut kokoamislaitt. | 0 | 1 | 3 | 4 |
|---|
| työntökärryt (rullakot, kottikärryt ym.) | 0 | 0 | 1 | 1 |
|---|
| haarukkatrukit, muut laitteet kulj. ym. | 0 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| pienet säiliöt, sangot, laatikot ym. | 0 | 0 | 2 | 2 |
|---|
| maakulkuneuvot | 3 | 4 | 14 | 21 |
|---|
| muut kulkuneuvot | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|
| materiaalit, esineet, tuotteet, sirpaleet | 20 | 48 | 131 | 199 |
|---|
| kemialliset, radioakt., biologiset aineet | 3 | 2 | 12 | 17 |
|---|
| tston, kodin tai henk.koht tavarat | 1 | 0 | 6 | 7 |
|---|
| ihmiset, eläimet, kasvit | 5 | 13 | 21 | 39 |
|---|
| irtojätteet | 6 | 7 | 6 | 19 |
|---|
| melu, paine, tulipalo, valokaari, valo ym. | 3 | 6 | 5 | 14 |
|---|
| muut luettelemattomat aiheuttajat | 2 | 11 | 14 | 27 |
|---|
| YHT | 77 | 173 | 413 | 663 |
|---|
TOIMIALA (2) Kasvinvilj., kotieläin- ja riistatalous
| AIHEUTTAJA | SATTUMISVUOSI | YHT |
|---|
| 2007 | 2008 | 2009 |
|---|
| aiheuttajasta ei tietoja vah.selvityksessä | 22 | 12 | 16 | 50 |
|---|
| kulkuväylät, alustat, maa, ovet, seinät ym | 154 | 153 | 175 | 482 |
|---|
| kiint.portaat, katot, aukot, parvekkeet ym | 12 | 11 | 11 | 34 |
|---|
| kiinteät tikkaat | 4 | 2 | 6 | 12 |
|---|
| pylväät, pilarit, jalankulkusillat, lavat | 3 | 1 | 2 | 6 |
|---|
| muut maan pinnan yläp. kiinteät rakenteet | 3 | 2 | 1 | 6 |
|---|
| siirrettävät tikkaat | 11 | 7 | 8 | 26 |
|---|
| tilapäiset tuet | 2 | 4 | 3 | 9 |
|---|
| pyörillä siirrettävät rakennustelineet | 0 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| muut maanpinnan yläp. siirrettävät rakent. | 4 | 5 | 4 | 13 |
|---|
| tilap.rakenteet, rakennus-, riipputelineet | 6 | 3 | 2 | 11 |
|---|
| muut maanpinnan yläpuoliset rakenteet | 0 | 2 | 1 | 3 |
|---|
| kaivannot, ojat, syvennykset, jyrkänteet | 0 | 0 | 4 | 4 |
|---|
| muut maanp. alap. rakenteet tai syvänteet | 0 | 0 | 1 | 1 |
|---|
| putket, letkut, venttiilit, liitoskplt, ym | 7 | 11 | 5 | 23 |
|---|
| moottorit, voimansiirtol. energian muuntol | 1 | 2 | 3 | 6 |
|---|
| käsityökalut | 40 | 37 | 43 | 120 |
|---|
| käsikäyttöiset konetyökalut | 21 | 11 | 11 | 43 |
|---|
| käsikäyttöiset työkalut | 4 | 1 | 1 | 6 |
|---|
| maa-,kallio- ja tienrak.töihin (lk) | 1 | 1 | 0 | 2 |
|---|
| maatalous- ja puutarhanhoitotöihin (lk) | 17 | 11 | 12 | 40 |
|---|
| rakennustyömaan töihin (liik.koneet) | 0 | 0 | 1 | 1 |
|---|
| pintojen puhdistukseen (liik.koneet) | 0 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| muut liikkuvat tai siirret. koneet ja lait | 2 | 2 | 3 | 7 |
|---|
| jauhamiseen, murskaamiseen, ym. (kk) | 0 | 0 | 1 | 1 |
|---|
| kemialliseen käsitt. (kiint.koneet) | 1 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| puristimet, avartimet, prässit | 1 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| sorvit, jyrsimet, hiomak., höylät, porat | 2 | 3 | 2 | 7 |
|---|
| sahat, sirkkelit | 6 | 6 | 6 | 18 |
|---|
| katkaisuun, leikkaamiseen, ym (kk) | 4 | 1 | 1 | 6 |
|---|
| pintakäs. (painamiseen, ym.)(kiint.koneet) | 1 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| hitsaus-, nidonta-, ja muut kokoamislaitt. | 1 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| pakkaus- ja täyttökoneet | 0 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| erityiset maatalouskoneet | 2 | 1 | 2 | 5 |
|---|
| muut kiinteät koneet ja laitteet | 1 | 4 | 6 | 11 |
|---|
| kuljettimet, köysiradat | 1 | 1 | 4 | 6 |
|---|
| alta nostavat laitteet | 0 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| ylhäältä nostavat laitteet | 1 | 0 | 1 | 2 |
|---|
| tavaransiirtolaitt., ei nostamista varten | 1 | 1 | 0 | 2 |
|---|
| työntökärryt (rullakot, kottikärryt ym.) | 5 | 3 | 3 | 11 |
|---|
| käsikärryt, säkkikärryt | 1 | 1 | 2 | 4 |
|---|
| vetolavat, pyörillä kulk.kontit tai vaunut | 2 | 5 | 2 | 9 |
|---|
| haarukkavaunut (pumppukärryt ym.) | 0 | 0 | 2 | 2 |
|---|
| haarukkatrukit, muut laitteet kulj. ym. | 3 | 1 | 0 | 4 |
|---|
| muut liikkuvat tavaransiirtolaitteet | 2 | 1 | 1 | 4 |
|---|
| nostoapuväl, raksit, köydet, nostoliinat | 0 | 0 | 1 | 1 |
|---|
| siilot, säiliöt, altaat, sammiot jne. | 1 | 4 | 1 | 6 |
|---|
| liikuteltavat säiliöt, kuljetusvaunut, ym | 0 | 0 | 1 | 1 |
|---|
| säilytys- ja varastotarvikkeet, hyllyköt | 1 | 1 | 1 | 3 |
|---|
| pienet säiliöt, sangot, laatikot ym. | 1 | 4 | 4 | 9 |
|---|
| muut kuljetus-, siirto- ja säilytyslaitt. | 4 | 1 | 6 | 11 |
|---|
| maakulkuneuvot | 22 | 21 | 21 | 64 |
|---|
| muut kulkuneuvot | 1 | 3 | 5 | 9 |
|---|
| materiaalit, esineet, tuotteet, sirpaleet | 147 | 186 | 151 | 484 |
|---|
| kemialliset, radioakt., biologiset aineet | 13 | 17 | 12 | 42 |
|---|
| turvalaitteet ja varusteet, suojaimet | 1 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| tston, kodin tai henk.koht tavarat | 6 | 2 | 1 | 9 |
|---|
| ihmiset, eläimet, kasvit | 139 | 133 | 154 | 426 |
|---|
| irtojätteet | 23 | 22 | 11 | 56 |
|---|
| melu, paine, tulipalo, valokaari, valo ym. | 6 | 2 | 4 | 12 |
|---|
| muut luettelemattomat aiheuttajat | 31 | 31 | 34 | 96 |
|---|
| YHT | 745 | 737 | 753 | 2235 |
|---|
TOIMIALA (2) Metsätalous ja puunkorjuu
| AIHEUTTAJA | SATTUMISVUOSI | YHT |
|---|
| 2007 | 2008 | 2009 |
|---|
| aiheuttajasta ei tietoja vah.selvityksessä | 11 | 17 | 16 | 44 |
|---|
| kulkuväylät, alustat, maa, ovet, seinät ym | 196 | 207 | 198 | 601 |
|---|
| kiint.portaat, katot, aukot, parvekkeet ym | 8 | 3 | 8 | 19 |
|---|
| kiinteät tikkaat | 3 | 1 | 0 | 4 |
|---|
| pylväät, pilarit, jalankulkusillat, lavat | 0 | 0 | 2 | 2 |
|---|
| muut maan pinnan yläp. kiinteät rakenteet | 1 | 4 | 3 | 8 |
|---|
| siirrettävät tikkaat | 2 | 2 | 2 | 6 |
|---|
| tilapäiset tuet | 1 | 2 | 0 | 3 |
|---|
| muut maanpinnan yläp. siirrettävät rakent. | 0 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| muut maanpinnan yläpuoliset rakenteet | 1 | 2 | 0 | 3 |
|---|
| kaivannot, ojat, syvennykset, jyrkänteet | 11 | 16 | 11 | 38 |
|---|
| vedenalaiset rakenteet | 0 | 0 | 1 | 1 |
|---|
| muut maanp. alap. rakenteet tai syvänteet | 0 | 0 | 1 | 1 |
|---|
| putket, letkut, venttiilit, liitoskplt, ym | 4 | 5 | 5 | 14 |
|---|
| moottorit, voimansiirtol. energian muuntol | 3 | 1 | 0 | 4 |
|---|
| käsityökalut | 35 | 32 | 27 | 94 |
|---|
| käsikäyttöiset konetyökalut | 21 | 27 | 17 | 65 |
|---|
| käsikäyttöiset työkalut | 3 | 7 | 3 | 13 |
|---|
| maa-,kallio- ja tienrak.töihin (lk) | 5 | 3 | 4 | 12 |
|---|
| maatalous- ja puutarhanhoitotöihin (lk) | 4 | 5 | 2 | 11 |
|---|
| rakennustyömaan töihin (liik.koneet) | 1 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| pintojen puhdistukseen (liik.koneet) | 0 | 0 | 1 | 1 |
|---|
| muut liikkuvat tai siirret. koneet ja lait | 7 | 5 | 12 | 24 |
|---|
| maan ja kalliop.muok. ja siirtämiseen (kk) | 3 | 1 | 0 | 4 |
|---|
| jauhamiseen, murskaamiseen, ym. (kk) | 1 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| kemialliseen käsitt. (kiint.koneet) | 1 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| muut koneet ja lait. raaka-aineen käsitt. | 0 | 0 | 1 | 1 |
|---|
| puristimet, avartimet, prässit | 1 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| paperikoneet, mankelit, valssit | 1 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| sorvit, jyrsimet, hiomak., höylät, porat | 1 | 2 | 3 | 6 |
|---|
| sahat, sirkkelit | 7 | 5 | 4 | 16 |
|---|
| katkaisuun, leikkaamiseen, ym (kk) | 1 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| hitsaus-, nidonta-, ja muut kokoamislaitt. | 1 | 1 | 0 | 2 |
|---|
| pakkaus- ja täyttökoneet | 0 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| muut kiinteät koneet ja laitteet | 2 | 3 | 2 | 7 |
|---|
| kuljettimet, köysiradat | 0 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| alta nostavat laitteet | 0 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| ylhäältä nostavat laitteet | 1 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| tavaransiirtolaitt., ei nostamista varten | 2 | 1 | 0 | 3 |
|---|
| vetolavat, pyörillä kulk.kontit tai vaunut | 0 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| haarukkatrukit, muut laitteet kulj. ym. | 2 | 1 | 0 | 3 |
|---|
| muut liikkuvat tavaransiirtolaitteet | 0 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| nostoapuväl, raksit, köydet, nostoliinat | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|
| siilot, säiliöt, altaat, sammiot jne. | 0 | 0 | 1 | 1 |
|---|
| liikuteltavat säiliöt, kuljetusvaunut, ym | 0 | 1 | 1 | 2 |
|---|
| säilytys- ja varastotarvikkeet, hyllyköt | 0 | 0 | 2 | 2 |
|---|
| pienet säiliöt, sangot, laatikot ym. | 1 | 0 | 1 | 2 |
|---|
| muut kuljetus-, siirto- ja säilytyslaitt. | 4 | 4 | 0 | 8 |
|---|
| maakulkuneuvot | 36 | 25 | 35 | 96 |
|---|
| muut kulkuneuvot | 10 | 10 | 3 | 23 |
|---|
| materiaalit, esineet, tuotteet, sirpaleet | 140 | 144 | 148 | 432 |
|---|
| kemialliset, radioakt., biologiset aineet | 7 | 7 | 4 | 18 |
|---|
| turvalaitteet ja varusteet, suojaimet | 1 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| tston, kodin tai henk.koht tavarat | 3 | 5 | 2 | 10 |
|---|
| ihmiset, eläimet, kasvit | 57 | 80 | 58 | 195 |
|---|
| irtojätteet | 26 | 30 | 19 | 75 |
|---|
| melu, paine, tulipalo, valokaari, valo ym. | 11 | 4 | 14 | 29 |
|---|
| muut luettelemattomat aiheuttajat | 31 | 35 | 34 | 100 |
|---|
| YHT | 668 | 705 | 649 | 2022 |
|---|
TOIMIALA (2) Kalastus ja vesiviljely
| AIHEUTTAJA | SATTUMISVUOSI | YHT |
|---|
| 2007 | 2008 | 2009 |
|---|
| aiheuttajasta ei tietoja vah.selvityksessä | 2 | 0 | 1 | 3 |
|---|
| kulkuväylät, alustat, maa, ovet, seinät ym | 7 | 10 | 5 | 22 |
|---|
| kiint.portaat, katot, aukot, parvekkeet ym | 1 | 1 | 2 | 4 |
|---|
| tilap.rakenteet, rakennus-, riipputelineet | 0 | 0 | 1 | 1 |
|---|
| kaivannot, ojat, syvennykset, jyrkänteet | 0 | 0 | 1 | 1 |
|---|
| putket, letkut, venttiilit, liitoskplt, ym | 0 | 1 | 1 | 2 |
|---|
| käsityökalut | 3 | 3 | 1 | 7 |
|---|
| käsikäyttöiset konetyökalut | 0 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| muut liikkuvat tai siirret. koneet ja lait | 0 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| sahat, sirkkelit | 0 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| työntökärryt (rullakot, kottikärryt ym.) | 0 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| haarukkavaunut (pumppukärryt ym.) | 0 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| haarukkatrukit, muut laitteet kulj. ym. | 0 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| muut liikkuvat tavaransiirtolaitteet | 1 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| muut kulkuneuvot | 1 | 2 | 1 | 4 |
|---|
| materiaalit, esineet, tuotteet, sirpaleet | 8 | 11 | 6 | 25 |
|---|
| kemialliset, radioakt., biologiset aineet | 1 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| tston, kodin tai henk.koht tavarat | 0 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| irtojätteet | 0 | 0 | 1 | 1 |
|---|
| melu, paine, tulipalo, valokaari, valo ym. | 2 | 0 | 0 | 2 |
|---|
| muut luettelemattomat aiheuttajat | 1 | 1 | 2 | 4 |
|---|
| YHT | 27 | 36 | 22 | 85 |
|---|
TOIMIALA (2) Raakaöljyn ja maakaasun tuotanto
| AIHEUTTAJA | SATTUMISVUOSI | YHT |
|---|
| 2007 |
|---|
| materiaalit, esineet, tuotteet, sirpaleet | 1 | 1 |
|---|
| melu, paine, tulipalo, valokaari, valo ym. | 1 | 1 |
|---|
| YHT | 2 | 2 |
|---|
TOIMIALA (2) Metallimalmien louhinta
| AIHEUTTAJA | SATTUMISVUOSI | YHT |
|---|
| 2007 | 2008 | 2009 |
|---|
| aiheuttajasta ei tietoja vah.selvityksessä | 2 | 0 | 2 | 4 |
|---|
| kulkuväylät, alustat, maa, ovet, seinät ym | 8 | 7 | 5 | 20 |
|---|
| kiint.portaat, katot, aukot, parvekkeet ym | 0 | 0 | 1 | 1 |
|---|
| muut maan pinnan yläp. kiinteät rakenteet | 3 | 0 | 1 | 4 |
|---|
| siirrettävät tikkaat | 0 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| tilapäiset tuet | 0 | 0 | 1 | 1 |
|---|
| kaivannot, ojat, syvennykset, jyrkänteet | 1 | 2 | 1 | 4 |
|---|
| maanalaiset rakenteet, tunnelit | 1 | 1 | 0 | 2 |
|---|
| putket, letkut, venttiilit, liitoskplt, ym | 0 | 3 | 0 | 3 |
|---|
| moottorit, voimansiirtol. energian muuntol | 1 | 1 | 0 | 2 |
|---|
| käsityökalut | 2 | 2 | 2 | 6 |
|---|
| käsikäyttöiset konetyökalut | 0 | 3 | 0 | 3 |
|---|
| käsikäyttöiset työkalut | 0 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| muut liikkuvat tai siirret. koneet ja lait | 0 | 1 | 1 | 2 |
|---|
| kemialliseen käsitt. (kiint.koneet) | 0 | 3 | 1 | 4 |
|---|
| muut koneet ja lait. raaka-aineen käsitt. | 0 | 2 | 0 | 2 |
|---|
| sorvit, jyrsimet, hiomak., höylät, porat | 2 | 2 | 0 | 4 |
|---|
| ylhäältä nostavat laitteet | 0 | 0 | 1 | 1 |
|---|
| nostoapuväl, raksit, köydet, nostoliinat | 1 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| pienet säiliöt, sangot, laatikot ym. | 0 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| materiaalit, esineet, tuotteet, sirpaleet | 16 | 13 | 10 | 39 |
|---|
| kemialliset, radioakt., biologiset aineet | 2 | 0 | 0 | 2 |
|---|
| tston, kodin tai henk.koht tavarat | 1 | 0 | 1 | 2 |
|---|
| irtojätteet | 0 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| melu, paine, tulipalo, valokaari, valo ym. | 0 | 0 | 3 | 3 |
|---|
| muut luettelemattomat aiheuttajat | 2 | 0 | 2 | 4 |
|---|
| YHT | 42 | 44 | 32 | 118 |
|---|
TOIMIALA (2) Muu kaivostoiminta ja louhinta
| AIHEUTTAJA | SATTUMISVUOSI | YHT |
|---|
| 2007 | 2008 | 2009 |
|---|
| aiheuttajasta ei tietoja vah.selvityksessä | 8 | 10 | 4 | 22 |
|---|
| kulkuväylät, alustat, maa, ovet, seinät ym | 56 | 48 | 42 | 146 |
|---|
| kiint.portaat, katot, aukot, parvekkeet ym | 4 | 6 | 8 | 18 |
|---|
| kiinteät tikkaat | 1 | 0 | 1 | 2 |
|---|
| pylväät, pilarit, jalankulkusillat, lavat | 1 | 1 | 1 | 3 |
|---|
| muut maan pinnan yläp. kiinteät rakenteet | 0 | 2 | 3 | 5 |
|---|
| siirrettävät tikkaat | 4 | 1 | 3 | 8 |
|---|
| tilapäiset tuet | 1 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| kaivannot, ojat, syvennykset, jyrkänteet | 2 | 1 | 0 | 3 |
|---|
| putket, letkut, venttiilit, liitoskplt, ym | 3 | 3 | 1 | 7 |
|---|
| moottorit, voimansiirtol. energian muuntol | 2 | 2 | 1 | 5 |
|---|
| käsityökalut | 20 | 22 | 13 | 55 |
|---|
| käsikäyttöiset konetyökalut | 3 | 6 | 4 | 13 |
|---|
| maa-,kallio- ja tienrak.töihin (lk) | 2 | 3 | 1 | 6 |
|---|
| muut liikkuvat tai siirret. koneet ja lait | 2 | 1 | 0 | 3 |
|---|
| maan ja kalliop.muok. ja siirtämiseen (kk) | 1 | 3 | 1 | 5 |
|---|
| jauhamiseen, murskaamiseen, ym. (kk) | 1 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| muut koneet ja lait. raaka-aineen käsitt. | 2 | 0 | 0 | 2 |
|---|
| puristimet, avartimet, prässit | 0 | 0 | 1 | 1 |
|---|
| sorvit, jyrsimet, hiomak., höylät, porat | 3 | 2 | 2 | 7 |
|---|
| sahat, sirkkelit | 1 | 1 | 1 | 3 |
|---|
| katkaisuun, leikkaamiseen, ym (kk) | 0 | 0 | 1 | 1 |
|---|
| hitsaus-, nidonta-, ja muut kokoamislaitt. | 2 | 0 | 0 | 2 |
|---|
| pakkaus- ja täyttökoneet | 0 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| muut kiinteät koneet ja laitteet | 4 | 1 | 1 | 6 |
|---|
| kuljettimet, köysiradat | 0 | 2 | 1 | 3 |
|---|
| tavaransiirtolaitt., ei nostamista varten | 0 | 0 | 1 | 1 |
|---|
| muut liikkuvat tavaransiirtolaitteet | 1 | 1 | 0 | 2 |
|---|
| siilot, säiliöt, altaat, sammiot jne. | 0 | 0 | 1 | 1 |
|---|
| pienet säiliöt, sangot, laatikot ym. | 0 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| muut kuljetus-, siirto- ja säilytyslaitt. | 1 | 1 | 2 | 4 |
|---|
| maakulkuneuvot | 13 | 10 | 17 | 40 |
|---|
| muut kulkuneuvot | 1 | 0 | 1 | 2 |
|---|
| materiaalit, esineet, tuotteet, sirpaleet | 85 | 101 | 87 | 273 |
|---|
| kemialliset, radioakt., biologiset aineet | 4 | 3 | 3 | 10 |
|---|
| tston, kodin tai henk.koht tavarat | 2 | 0 | 1 | 3 |
|---|
| ihmiset, eläimet, kasvit | 0 | 0 | 1 | 1 |
|---|
| irtojätteet | 14 | 9 | 3 | 26 |
|---|
| melu, paine, tulipalo, valokaari, valo ym. | 0 | 4 | 3 | 7 |
|---|
| muut luettelemattomat aiheuttajat | 8 | 23 | 9 | 40 |
|---|
| YHT | 252 | 269 | 219 | 740 |
|---|
TOIMIALA (2) Kaivostoimintaa palveleva toiminta
| AIHEUTTAJA | SATTUMISVUOSI | YHT |
|---|
| 2007 | 2008 | 2009 |
|---|
| kulkuväylät, alustat, maa, ovet, seinät ym | 2 | 3 | 2 | 7 |
|---|
| kiint.portaat, katot, aukot, parvekkeet ym | 0 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| käsityökalut | 1 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| käsikäyttöiset työkalut | 1 | 1 | 0 | 2 |
|---|
| maakulkuneuvot | 0 | 0 | 1 | 1 |
|---|
| materiaalit, esineet, tuotteet, sirpaleet | 5 | 2 | 0 | 7 |
|---|
| kemialliset, radioakt., biologiset aineet | 1 | 0 | 1 | 2 |
|---|
| irtojätteet | 0 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| muut luettelemattomat aiheuttajat | 0 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| YHT | 10 | 9 | 4 | 23 |
|---|
TOIMIALA (2) Elintarvikkeiden valmistus
| AIHEUTTAJA | SATTUMISVUOSI | YHT |
|---|
| 2007 | 2008 | 2009 |
|---|
| aiheuttajasta ei tietoja vah.selvityksessä | 53 | 65 | 52 | 170 |
|---|
| kulkuväylät, alustat, maa, ovet, seinät ym | 394 | 361 | 345 | 1100 |
|---|
| kiint.portaat, katot, aukot, parvekkeet ym | 80 | 92 | 87 | 259 |
|---|
| kiinteät tikkaat | 4 | 7 | 7 | 18 |
|---|
| pylväät, pilarit, jalankulkusillat, lavat | 17 | 21 | 14 | 52 |
|---|
| muut maan pinnan yläp. kiinteät rakenteet | 9 | 17 | 16 | 42 |
|---|
| siirrettävät tikkaat | 9 | 22 | 11 | 42 |
|---|
| tilapäiset tuet | 3 | 1 | 1 | 5 |
|---|
| pyörillä siirrettävät rakennustelineet | 1 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| muut maanpinnan yläp. siirrettävät rakent. | 6 | 8 | 5 | 19 |
|---|
| tilap.rakenteet, rakennus-, riipputelineet | 1 | 2 | 1 | 4 |
|---|
| muut maanpinnan yläpuoliset rakenteet | 1 | 3 | 0 | 4 |
|---|
| kaivannot, ojat, syvennykset, jyrkänteet | 1 | 2 | 0 | 3 |
|---|
| maanalaiset rakenteet, tunnelit | 1 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| muut maanp. alap. rakenteet tai syvänteet | 1 | 1 | 0 | 2 |
|---|
| putket, letkut, venttiilit, liitoskplt, ym | 33 | 34 | 25 | 92 |
|---|
| moottorit, voimansiirtol. energian muuntol | 9 | 10 | 4 | 23 |
|---|
| käsityökalut | 456 | 417 | 396 | 1269 |
|---|
| käsikäyttöiset konetyökalut | 47 | 42 | 60 | 149 |
|---|
| käsikäyttöiset työkalut | 26 | 27 | 36 | 89 |
|---|
| maa-,kallio- ja tienrak.töihin (lk) | 1 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| maatalous- ja puutarhanhoitotöihin (lk) | 0 | 0 | 2 | 2 |
|---|
| rakennustyömaan töihin (liik.koneet) | 2 | 2 | 1 | 5 |
|---|
| pintojen puhdistukseen (liik.koneet) | 3 | 2 | 5 | 10 |
|---|
| muut liikkuvat tai siirret. koneet ja lait | 26 | 26 | 37 | 89 |
|---|
| jauhamiseen, murskaamiseen, ym. (kk) | 15 | 18 | 14 | 47 |
|---|
| kuumennukseen, lämmitykseen, kuivat. (kk) | 14 | 7 | 6 | 27 |
|---|
| jäähdyttämiseen, kylmäkäsittelyyn (kk) | 1 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| muut koneet ja lait. raaka-aineen käsitt. | 49 | 46 | 44 | 139 |
|---|
| puristimet, avartimet, prässit | 1 | 2 | 1 | 4 |
|---|
| paperikoneet, mankelit, valssit | 0 | 0 | 1 | 1 |
|---|
| muotoonpurist.,muotoiluun, valamiseen (kk) | 0 | 3 | 2 | 5 |
|---|
| sorvit, jyrsimet, hiomak., höylät, porat | 0 | 0 | 4 | 4 |
|---|
| sahat, sirkkelit | 5 | 9 | 1 | 15 |
|---|
| katkaisuun, leikkaamiseen, ym (kk) | 28 | 15 | 15 | 58 |
|---|
| pintakäs. (painamiseen, ym.)(kiint.koneet) | 0 | 1 | 1 | 2 |
|---|
| hitsaus-, nidonta-, ja muut kokoamislaitt. | 3 | 0 | 0 | 3 |
|---|
| pakkaus- ja täyttökoneet | 92 | 72 | 59 | 223 |
|---|
| tarkast., koestamiseen, mittaamiseen (kk) | 0 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| muut kiinteät koneet ja laitteet | 49 | 50 | 43 | 142 |
|---|
| kuljettimet, köysiradat | 33 | 30 | 37 | 100 |
|---|
| alta nostavat laitteet | 5 | 8 | 12 | 25 |
|---|
| ylhäältä nostavat laitteet | 1 | 4 | 5 | 10 |
|---|
| tavaransiirtolaitt., ei nostamista varten | 11 | 16 | 19 | 46 |
|---|
| työntökärryt (rullakot, kottikärryt ym.) | 34 | 43 | 40 | 117 |
|---|
| käsikärryt, säkkikärryt | 3 | 3 | 5 | 11 |
|---|
| vetolavat, pyörillä kulk.kontit tai vaunut | 21 | 21 | 10 | 52 |
|---|
| haarukkavaunut (pumppukärryt ym.) | 15 | 15 | 15 | 45 |
|---|
| haarukkatrukit, muut laitteet kulj. ym. | 21 | 24 | 19 | 64 |
|---|
| muut liikkuvat tavaransiirtolaitteet | 7 | 14 | 9 | 30 |
|---|
| nostoapuväl, raksit, köydet, nostoliinat | 6 | 9 | 3 | 18 |
|---|
| siilot, säiliöt, altaat, sammiot jne. | 23 | 21 | 24 | 68 |
|---|
| liikuteltavat säiliöt, kuljetusvaunut, ym | 22 | 17 | 18 | 57 |
|---|
| säilytys- ja varastotarvikkeet, hyllyköt | 17 | 16 | 9 | 42 |
|---|
| pienet säiliöt, sangot, laatikot ym. | 91 | 54 | 53 | 198 |
|---|
| muut kuljetus-, siirto- ja säilytyslaitt. | 13 | 31 | 22 | 66 |
|---|
| maakulkuneuvot | 19 | 16 | 11 | 46 |
|---|
| muut kulkuneuvot | 3 | 3 | 3 | 9 |
|---|
| materiaalit, esineet, tuotteet, sirpaleet | 634 | 651 | 634 | 1919 |
|---|
| kemialliset, radioakt., biologiset aineet | 69 | 87 | 85 | 241 |
|---|
