Työmatkatapaturmat 2005-2009
Työmatkatapaturmatilastoista
Työpaikkatapaturma sattuu nimensä mukaisesti työpaikalla, sen alueella tai varsinaisen työpaikan ulkopuolisessa työkohteessa. Työmatkatapaturma sattuu matkalla asunnosta työpaikalle tai päinvastoin.
Työmatkatapaturmat toimialoittain 2005-2009
Lähde: Tapaturmavakuutuslaitosten liitto
| TOIMIALA (2) | SATTUMISVUOSI | YHT |
|---|
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|
| Toimiala tuntematon | 6 | 3 | 4 | 17 | 43 | 73 |
|---|
| Kasvinvilj., kotieläin- ja riistatalous | 63 | 53 | 48 | 56 | 41 | 261 |
|---|
| Metsätalous ja puunkorjuu | 46 | 33 | 48 | 53 | 44 | 224 |
|---|
| Kalastus ja vesiviljely | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 |
|---|
| Raakaöljyn ja maakaasun tuotanto | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| Metallimalmien louhinta | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 16 |
|---|
| Muu kaivostoiminta ja louhinta | 7 | 10 | 6 | 14 | 16 | 53 |
|---|
| Kaivostoimintaa palveleva toiminta | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 |
|---|
| Elintarvikkeiden valmistus | 316 | 286 | 253 | 322 | 311 | 1488 |
|---|
| Juomien valmistus | 38 | 34 | 24 | 45 | 28 | 169 |
|---|
| Tupakkatuotteiden valmistus | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
|---|
| Tekstiilien valmistus | 45 | 42 | 33 | 59 | 37 | 216 |
|---|
| Vaatteiden valmistus | 48 | 42 | 47 | 39 | 24 | 200 |
|---|
| Nahan ja nahkatuotteiden valmistus | 18 | 17 | 25 | 21 | 9 | 90 |
|---|
| Sahatavaran sekä puu- ja korkkituott.valm. | 192 | 224 | 230 | 236 | 157 | 1039 |
|---|
| Paperin,paperi-ja kartonkituotteiden valm. | 247 | 258 | 211 | 241 | 123 | 1080 |
|---|
| Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen | 68 | 94 | 77 | 109 | 73 | 421 |
|---|
| Koksin ja jalostett. öljytuotteiden valm. | 16 | 14 | 9 | 14 | 10 | 63 |
|---|
| Kemikaalien ja kemiall. tuotteiden valm. | 104 | 117 | 99 | 146 | 68 | 534 |
|---|
| Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus | 58 | 53 | 40 | 54 | 41 | 246 |
|---|
| Kumi- ja muovituotteiden valmistus | 153 | 130 | 106 | 117 | 80 | 586 |
|---|
| Muiden ei-metall.mineraalituotteiden valm. | 110 | 117 | 125 | 123 | 68 | 543 |
|---|
| Metallien jalostus | 129 | 152 | 126 | 134 | 98 | 639 |
|---|
| Metallituotteiden valmistus | 278 | 307 | 336 | 378 | 245 | 1544 |
|---|
| Tietokoneiden sekä el. ja opt. tuott.valm. | 331 | 337 | 301 | 357 | 288 | 1614 |
|---|
| Sähkölaitteiden valmistus | 162 | 161 | 159 | 195 | 132 | 809 |
|---|
| Muiden koneiden ja laitteiden valmistus | 306 | 339 | 318 | 427 | 252 | 1642 |
|---|
| Moottoriajoneuvojen, perävaunujen valm. | 26 | 38 | 39 | 58 | 40 | 201 |
|---|
| Muiden kulkuneuvojen valmistus | 76 | 77 | 97 | 85 | 75 | 410 |
|---|
| Huonekalujen valmistus | 70 | 81 | 43 | 75 | 53 | 322 |
|---|
| Muu valmistus | 52 | 72 | 62 | 79 | 49 | 314 |
|---|
| Koneiden ja laitt.korjaus, huolto ja asenn. | 49 | 47 | 33 | 42 | 37 | 208 |
|---|
| Sähkö-, kaasu-ja lämpöhuolto, jäähd.toimint | 68 | 130 | 73 | 98 | 84 | 453 |
|---|
| Veden otto, puhdistus ja jakelu | 2 | 0 | 4 | 4 | 13 | 23 |
|---|
| Viemäri- ja jätevesihuolto | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 |
|---|
| Jätteen keruu, käsitt. ja sij., kierrätys | 19 | 22 | 16 | 23 | 24 | 104 |
|---|
| Maaperän ja vesistöjen kunn.ja ymp.huoltop. | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 14 |
|---|
| Talonrakentaminen | 282 | 325 | 276 | 348 | 236 | 1467 |
|---|
| Maa- ja vesirakentaminen | 72 | 63 | 59 | 70 | 48 | 312 |
|---|
| Erikoistunut rakennustoiminta | 352 | 386 | 374 | 392 | 309 | 1813 |
|---|
| M.ajoneuvojen ja -pyörien tukku-ja v.kauppa | 185 | 204 | 209 | 238 | 189 | 1025 |
|---|
| Tukkukauppa (pl. m.ajon. ja mp. kauppa) | 615 | 653 | 624 | 703 | 566 | 3161 |
|---|
| Vähittäiskauppa (pl. m.ajon. ja mp. kauppa) | 1093 | 1082 | 1088 | 1390 | 1199 | 5852 |
|---|
| Maaliikenne ja putkijohtokuljetus | 376 | 359 | 341 | 412 | 342 | 1830 |
|---|
| Vesiliikenne | 41 | 44 | 43 | 48 | 49 | 225 |
|---|
| Ilmaliikenne | 106 | 99 | 66 | 94 | 102 | 467 |
|---|
| Varastointi ja liikennettä palveleva toim. | 207 | 216 | 214 | 236 | 180 | 1053 |
|---|
| Posti- ja kuriiritoiminta | 296 | 279 | 276 | 310 | 237 | 1398 |
|---|
| Majoitus | 68 | 72 | 93 | 77 | 95 | 405 |
|---|
| Ravitsemistoiminta | 353 | 407 | 388 | 433 | 341 | 1922 |
|---|
| Kustannustoiminta | 182 | 185 | 174 | 182 | 162 | 885 |
|---|
| Elokuva-, video- ja televisio-ohjelmatuot. | 62 | 74 | 54 | 37 | 19 | 246 |
|---|
| Radio- ja televisiotoiminta | 10 | 15 | 12 | 31 | 62 | 130 |
|---|
| Televiestintä | 171 | 149 | 132 | 178 | 158 | 788 |
|---|
| Ohjelmistot, konsultointi ja s.liitt. toim. | 222 | 234 | 260 | 303 | 280 | 1299 |
|---|
| Tietopalvelutoiminta | 21 | 20 | 29 | 41 | 34 | 145 |
|---|
| Rahoituspalvelut, pl. vakuutus ja eläkevak. | 222 | 233 | 222 | 319 | 262 | 1258 |
|---|
| Vakuutus-, jälleenvakuutus-ja eläkevakuutus | 142 | 173 | 172 | 208 | 176 | 871 |
|---|
| Rahoitusta ja vakuuttamista palveleva toim. | 39 | 32 | 32 | 36 | 50 | 189 |
|---|
| Kiinteistöalan toiminta | 120 | 117 | 127 | 122 | 116 | 602 |
|---|
| Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut | 90 | 85 | 109 | 131 | 139 | 554 |
|---|
| Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohd. kons. | 197 | 185 | 191 | 235 | 212 | 1020 |
|---|
| Arkkitehti- ja insinööripalvelut | 202 | 236 | 223 | 330 | 301 | 1292 |
|---|
| Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen | 113 | 117 | 114 | 151 | 118 | 613 |
|---|
| Mainostoiminta ja markkinatutkimus | 85 | 79 | 92 | 106 | 86 | 448 |
|---|
| Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle | 36 | 26 | 29 | 29 | 32 | 152 |
|---|
| Eläinlääkintäpalvelut | 11 | 4 | 5 | 7 | 7 | 34 |
|---|
| Vuokraus- ja leasingtoiminta | 40 | 14 | 16 | 35 | 18 | 123 |
|---|
| Työllistämistoiminta | 300 | 350 | 393 | 514 | 335 | 1892 |
|---|
| Matkatoimistojen ja -järjestäjien toiminta; | 49 | 49 | 52 | 39 | 35 | 224 |
|---|
| Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalv. | 82 | 74 | 86 | 82 | 81 | 405 |
|---|
| Kiinteistön- ja maisemanhoito | 438 | 398 | 468 | 552 | 419 | 2275 |
|---|
| Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle | 52 | 55 | 62 | 82 | 70 | 321 |
|---|
| Julk. hallinto ja maanpuol.; pak. sos.vak. | 5932 | 5952 | 5914 | 7260 | 6077 | 31135 |
|---|
| Koulutus | 509 | 515 | 511 | 670 | 481 | 2686 |
|---|
| Terveyspalvelut | 336 | 451 | 558 | 694 | 588 | 2627 |
|---|
| Sosiaalihuollon laitospalvelut | 305 | 319 | 311 | 416 | 352 | 1703 |
|---|
| Sosiaalihuollon avopalvelut | 144 | 120 | 156 | 184 | 152 | 756 |
|---|
| Kulttuuri- ja viihdetoiminta | 49 | 53 | 38 | 67 | 48 | 255 |
|---|
| Kirjastojen muiden kulttuurilaitosten toim. | 19 | 14 | 17 | 24 | 23 | 97 |
|---|
| Rahapeli- ja vedonlyöntipalvelut | 13 | 21 | 29 | 28 | 22 | 113 |
|---|
| Urheilutoiminta ja huvi- ja virkistyspalv. | 44 | 48 | 51 | 65 | 59 | 267 |
|---|
| Järjestöjen toiminta | 402 | 352 | 360 | 461 | 389 | 1964 |
|---|
| T.koneiden, henk.koht. ja kotital.tav.korj. | 14 | 22 | 17 | 15 | 19 | 87 |
|---|
| Muut henkilökohtaiset palvelut | 56 | 56 | 74 | 103 | 73 | 362 |
|---|
| Kotitalouksien toiminta työnantajina | 28 | 38 | 36 | 34 | 30 | 166 |
|---|
| Kotitalouksien eriyttämätön toiminta | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
|---|
| Kansainvälisten organisaatioiden toiminta | 43 | 30 | 30 | 37 | 19 | 159 |
|---|
| YHT | 17942 | 18388 | 18212 | 22195 | 17967 | 94704 |
|---|
Työmatkatapaturmat
ammateittain 2005-2009
Lähde: Tapaturmavakuutuslaitosten
liitto
| AMMATTILUOKKA (2) | SATTUMISVUOSI | YHT |
|---|
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|
| tekn. alaan kuuluva työ (00) | 401 | 399 | 366 | 509 | 400 | 2075 |
|---|
| kemian ja fysiikan työ (01) | 129 | 173 | 155 | 187 | 143 | 787 |
|---|
| maa- ja metsätalousneuvojat (02) | 34 | 35 | 35 | 62 | 48 | 214 |
|---|
| opetustyöt (03) | 838 | 849 | 902 | 1186 | 922 | 4697 |
|---|
| uskonnon alaan kuuluva työ (04) | 62 | 54 | 67 | 74 | 69 | 326 |
|---|
| lainopillinen työ (05) | 40 | 35 | 40 | 58 | 48 | 221 |
|---|
| toimittajat ja tiedottajat (06) | 70 | 68 | 74 | 85 | 79 | 376 |
|---|
| taide- ja viihdealan työ (07) | 77 | 77 | 60 | 99 | 88 | 401 |
|---|
| kirj.,arkist. ja mus.alan työ ym. (08) | 95 | 77 | 96 | 102 | 82 | 452 |
|---|
| tiet. humanistinen ja tait.(muu) (09) | 139 | 119 | 120 | 112 | 113 | 603 |
|---|
| terveyden-/sairaanhoitotyö (10) | 1742 | 1888 | 1973 | 2453 | 2124 | 10180 |
|---|
| kuntoutustyö (terveydenhuolto) (11) | 106 | 95 | 95 | 125 | 108 | 529 |
|---|
| hammashoitoalan työ (12) | 92 | 91 | 90 | 126 | 97 | 496 |
|---|
| apteekkialan työ (13) | 85 | 94 | 91 | 130 | 86 | 486 |
|---|
| eläinlääkintähuolto,ymp.suojelu (14) | 26 | 16 | 23 | 25 | 32 | 122 |
|---|
| sosiaalialan työ (15) | 685 | 649 | 615 | 739 | 672 | 3360 |
|---|
| lasten päivähoitotyö (16) | 468 | 567 | 519 | 758 | 586 | 2898 |
|---|
| psykologinen työ (17) | 15 | 13 | 20 | 24 | 24 | 96 |
|---|
| harrastus- ja vapaa-aikatoim. ohj.(18) | 53 | 45 | 56 | 69 | 65 | 288 |
|---|
| muu terveydenhuolto, sos.alan työ (19) | 12 | 17 | 13 | 30 | 18 | 90 |
|---|
| sihteeri- ja toimistotyö (24) | 3750 | 3727 | 3602 | 4449 | 3826 | 19354 |
|---|
| atk-alan työ (25) | 287 | 283 | 353 | 434 | 360 | 1717 |
|---|
| pankki- ja vakuutusalan työ (26) | 323 | 350 | 372 | 513 | 387 | 1945 |
|---|
| matkailualan työ (27) | 35 | 40 | 35 | 31 | 20 | 161 |
|---|
| muu hallinto- ja toimistotyö (29) | 133 | 186 | 117 | 139 | 124 | 699 |
|---|
| mainos- ja markkinointityö (30) | 54 | 51 | 51 | 50 | 61 | 267 |
|---|
| kiint., palv. ja arvopap. myynti (31) | 25 | 14 | 17 | 20 | 17 | 93 |
|---|
| ostotyö (32) | 7 | 8 | 11 | 14 | 8 | 48 |
|---|
| kauppaedustus- ja kontt.myyntityö (33) | 251 | 268 | 250 | 293 | 261 | 1323 |
|---|
| tavaroiden myyntityö (34) | 943 | 897 | 983 | 1217 | 1036 | 5076 |
|---|
| muu kaupallinen työ (39) | 10 | 9 | 5 | 8 | 9 | 41 |
|---|
| maatilatalous, eläintenhoito (40) | 83 | 98 | 88 | 89 | 69 | 427 |
|---|
| puutarha- ja puistotyö (41) | 95 | 90 | 89 | 98 | 75 | 447 |
|---|
| riistanhoito ja metsästys (42) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| kalastus (43) | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
|---|
| metsätyö (44) | 34 | 36 | 51 | 51 | 32 | 204 |
|---|
| meripäällystötyö (50) | 10 | 4 | 6 | 12 | 2 | 34 |
|---|
| kansi- ja konemiehistön työ (51) | 3 | 4 | 3 | 0 | 9 | 19 |
|---|
| lentokuljetustyö (52) | 6 | 3 | 5 | 3 | 9 | 26 |
|---|
| veturin- ja moott.vaununkulj.työ (53) | 15 | 11 | 9 | 21 | 13 | 69 |
|---|
| tieliikennetyö (54) | 295 | 297 | 279 | 367 | 291 | 1529 |
|---|
| liikenteen johto- ja palvelutyö (55) | 95 | 100 | 85 | 83 | 71 | 434 |
|---|
| posti- ja tietoliikennetyö (56) | 20 | 18 | 24 | 33 | 19 | 114 |
|---|
| postinkantajan ym. työ (57) | 208 | 221 | 222 | 247 | 190 | 1088 |
|---|
| muu kuljetus- ja liikennetyö (59) | 5 | 7 | 2 | 1 | 7 | 22 |
|---|
| kaivos- ja louhintatyö (60) | 12 | 19 | 16 | 15 | 10 | 72 |
|---|
| öljynporaus ja turpeennosto (61) | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 13 |
|---|
| talonrakennustyö (62) | 408 | 462 | 417 | 497 | 346 | 2130 |
|---|
| maa- ja vesirakennustyö (63) | 59 | 53 | 61 | 63 | 42 | 278 |
|---|
| työkoneiden käyttäjät (64) | 66 | 79 | 77 | 66 | 48 | 336 |
|---|
| tekstiilityöntekijät (70) | 28 | 31 | 37 | 21 | 10 | 127 |
|---|
| ompelutyö (71) | 74 | 62 | 60 | 80 | 53 | 329 |
|---|
| jalkine- ja nahkatyö (72) | 14 | 15 | 23 | 20 | 8 | 80 |
|---|
| metallinkäsittelytyö (73) | 32 | 45 | 35 | 37 | 27 | 176 |
|---|
| hienomekaaninen työ (74) | 62 | 80 | 56 | 60 | 50 | 308 |
|---|
| konepajatyö ja rak.metallityö (75) | 990 | 1089 | 1054 | 1194 | 812 | 5139 |
|---|
| sähkötyö (76) | 397 | 397 | 378 | 450 | 343 | 1965 |
|---|
| puutyö (77) | 169 | 197 | 153 | 170 | 132 | 821 |
|---|
| maalaustystyö (78) | 55 | 65 | 55 | 53 | 36 | 264 |
|---|
| radio-, tv-, elok. työ (79) | 6 | 11 | 7 | 6 | 13 | 43 |
|---|
| graafinen työ (80) | 95 | 101 | 99 | 103 | 79 | 477 |
|---|
| lasi-, keraaminen- ja tiilityö (81) | 26 | 28 | 30 | 38 | 19 | 141 |
|---|
| elintarviketeollisuustyö (82) | 225 | 218 | 191 | 255 | 213 | 1102 |
|---|
| kemian prosessityö (83) | 67 | 83 | 69 | 72 | 65 | 356 |
|---|
| massa- ja paperityö (84) | 138 | 156 | 145 | 132 | 58 | 629 |
|---|
| kumi- ja muovituotetyö (85) | 103 | 104 | 83 | 86 | 50 | 426 |
|---|
| teollinen työ (muu) (86) | 52 | 42 | 69 | 50 | 27 | 240 |
|---|
| koneiden käyttö energiantuot. (87) | 48 | 69 | 46 | 68 | 50 | 281 |
|---|
| pakkaus-,varast.- ja ahtaustyö (88) | 622 | 545 | 587 | 683 | 473 | 2910 |
|---|
| vartiointi- ja suojelutyö (90) | 238 | 210 | 236 | 236 | 197 | 1117 |
|---|
| majoitusliike- ja suurtaloustyö (91) | 490 | 574 | 545 | 647 | 551 | 2807 |
|---|
| tarjoilutyö (92) | 244 | 289 | 265 | 287 | 258 | 1343 |
|---|
| kotitaloustyö (93) | 13 | 7 | 4 | 5 | 4 | 33 |
|---|
| kiinteistönhoito ja siivoustyö (94) | 1048 | 1014 | 1068 | 1246 | 977 | 5353 |
|---|
| hygienia- ja kauneudenhoitotyö (95) | 7 | 15 | 21 | 34 | 26 | 103 |
|---|
| pesula- ja silitystyö (96) | 42 | 44 | 49 | 72 | 41 | 248 |
|---|
| amm.mainen urheilu- ja liik.työ (97) | 9 | 13 | 14 | 18 | 15 | 69 |
|---|
| sotilastyö (98) | 58 | 39 | 38 | 40 | 45 | 220 |
|---|
| muu palvelutyö (99) | 59 | 36 | 51 | 62 | 54 | 262 |
|---|
| ammattikoulun oppilaat (A0) | 111 | 104 | 95 | 181 | 122 | 613 |
|---|
| hoitolaitoshoidokit (H0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| peruskoulun oppilaat (K0) | 10 | 3 | 2 | 9 | 4 | 28 |
|---|
| yliopiston opiskelija (Y0) | 3 | 3 | 4 | 8 | 5 | 23 |
|---|
| YHT | 17942 | 18388 | 18212 | 22195 | 17967 | 94704 |
|---|