Työpaikkatapaturmat ammateittain aiheuttajan mukaan

Lähde: Tapaturmavakuutuslaitosten liitto (TVL).

AMMATTILUOKKA (2) tekn. alaan kuuluva työ (00)

AIHEUTTAJA SATTUMISVUOSI YHT
2007 2008 2009
aiheuttajasta ei tietoja vah.selvityksessä 36 35 36 107
kulkuväylät, alustat, maa, ovet, seinät ym 367 408 331 1106
kiint.portaat, katot, aukot, parvekkeet ym 62 69 49 180
kiinteät tikkaat                          3 2 6 11
pylväät, pilarit, jalankulkusillat, lavat 12 6 6 24
muut maan pinnan yläp. kiinteät rakenteet 7 6 4 17
siirrettävät tikkaat                      13 13 19 45
tilapäiset tuet                           3 2 1 6
pyörillä siirrettävät rakennustelineet    1 1 1 3
muut maanpinnan yläp. siirrettävät rakent. 7 5 2 14
tilap.rakenteet, rakennus-, riipputelineet 4 3 1 8
muut maanpinnan yläpuoliset rakenteet     6 2 4 12
kaivannot, ojat, syvennykset, jyrkänteet  12 11 8 31
muut maanp. alap. rakenteet tai syvänteet 0 0 1 1
putket, letkut, venttiilit, liitoskplt, ym 24 21 19 64
moottorit, voimansiirtol. energian muuntol 3 2 9 14
käsityökalut                              78 80 67 225
käsikäyttöiset konetyökalut               18 19 15 52
käsikäyttöiset työkalut                   4 5 6 15
maa-,kallio- ja tienrak.töihin (lk)       2 5 2 9
maatalous- ja puutarhanhoitotöihin (lk)   0 0 1 1
rakennustyömaan töihin (liik.koneet)      2 3 6 11
pintojen puhdistukseen (liik.koneet)      0 0 2 2
muut liikkuvat tai siirret. koneet ja lait 11 15 9 35
maan ja kalliop.muok. ja siirtämiseen (kk) 0 1 1 2
jauhamiseen, murskaamiseen, ym. (kk)      1 2 1 4
jäähdyttämiseen, kylmäkäsittelyyn (kk)    0 1 0 1
muut koneet ja lait. raaka-aineen käsitt. 4 1 2 7
puristimet, avartimet, prässit            1 0 1 2
paperikoneet, mankelit, valssit           2 1 0 3
muotoonpurist.,muotoiluun, valamiseen (kk) 1 3 0 4
sorvit, jyrsimet, hiomak., höylät, porat  4 8 9 21
sahat, sirkkelit                          4 6 3 13
katkaisuun, leikkaamiseen, ym (kk)        1 5 3 9
hitsaus-, nidonta-, ja muut kokoamislaitt. 3 1 2 6
pakkaus- ja täyttökoneet                  3 2 1 6
tarkast., koestamiseen, mittaamiseen (kk) 4 2 0 6
muut kiinteät koneet ja laitteet          10 13 5 28
kuljettimet, köysiradat                   2 1 4 7
alta nostavat laitteet                    1 3 1 5
ylhäältä nostavat laitteet                1 2 3 6
tavaransiirtolaitt., ei nostamista varten 2 2 1 5
työntökärryt (rullakot, kottikärryt ym.)  5 4 3 12
vetolavat, pyörillä kulk.kontit tai vaunut 1 2 2 5
haarukkavaunut (pumppukärryt ym.)         0 1 0 1
haarukkatrukit, muut laitteet kulj. ym.   9 7 1 17
muut liikkuvat tavaransiirtolaitteet      2 1 1 4
nostoapuväl, raksit, köydet, nostoliinat  1 3 2 6
siilot, säiliöt, altaat, sammiot jne.     1 2 1 4
liikuteltavat säiliöt, kuljetusvaunut, ym 3 0 4 7
säilytys- ja varastotarvikkeet, hyllyköt  2 1 3 6
pienet säiliöt, sangot, laatikot ym.      11 13 5 29
muut kuljetus-, siirto- ja säilytyslaitt. 6 9 4 19
maakulkuneuvot                            39 52 48 139
muut kulkuneuvot                          6 8 5 19
materiaalit, esineet, tuotteet, sirpaleet 358 369 300 1027
kemialliset, radioakt., biologiset aineet 29 28 23 80
turvalaitteet ja varusteet, suojaimet     2 3 4 9
tston, kodin tai henk.koht tavarat        27 22 26 75
ihmiset, eläimet, kasvit                  21 24 17 62
irtojätteet                               32 27 22 81
melu, paine, tulipalo, valokaari, valo ym. 25 21 19 65
muut luettelemattomat aiheuttajat         71 90 86 247
YHT 1370 1454 1218 4042

AMMATTILUOKKA (2) kemian ja fysiikan työ            (01)

AIHEUTTAJA SATTUMISVUOSI YHT
2007 2008 2009
aiheuttajasta ei tietoja vah.selvityksessä 3 4 5 12
kulkuväylät, alustat, maa, ovet, seinät ym 48 60 53 161
kiint.portaat, katot, aukot, parvekkeet ym 7 13 13 33
kiinteät tikkaat                          2 1 0 3
pylväät, pilarit, jalankulkusillat, lavat 0 2 0 2
siirrettävät tikkaat                      0 1 1 2
tilapäiset tuet                           1 0 1 2
muut maanpinnan yläp. siirrettävät rakent. 2 0 0 2
muut maanpinnan yläpuoliset rakenteet     1 1 1 3
kaivannot, ojat, syvennykset, jyrkänteet  1 0 0 1
putket, letkut, venttiilit, liitoskplt, ym 5 6 1 12
moottorit, voimansiirtol. energian muuntol 1 1 0 2
käsityökalut                              25 24 17 66
käsikäyttöiset konetyökalut               5 3 2 10
käsikäyttöiset työkalut                   3 2 1 6
maa-,kallio- ja tienrak.töihin (lk)       2 0 0 2
muut liikkuvat tai siirret. koneet ja lait 2 2 0 4
jauhamiseen, murskaamiseen, ym. (kk)      0 1 0 1
kemialliseen käsitt. (kiint.koneet)       2 4 2 8
muut koneet ja lait. raaka-aineen käsitt. 0 1 1 2
paperikoneet, mankelit, valssit           1 0 0 1
sorvit, jyrsimet, hiomak., höylät, porat  3 0 0 3
sahat, sirkkelit                          2 1 0 3
katkaisuun, leikkaamiseen, ym (kk)        0 2 3 5
pintakäs. (galvanointiin, ym.)(kk)        0 1 0 1
hitsaus-, nidonta-, ja muut kokoamislaitt. 1 0 0 1
tarkast., koestamiseen, mittaamiseen (kk) 0 0 2 2
muut kiinteät koneet ja laitteet          1 1 6 8
alta nostavat laitteet                    1 0 1 2
tavaransiirtolaitt., ei nostamista varten 0 1 0 1
työntökärryt (rullakot, kottikärryt ym.)  0 1 1 2
käsikärryt, säkkikärryt                   0 1 0 1
vetolavat, pyörillä kulk.kontit tai vaunut 0 0 1 1
haarukkavaunut (pumppukärryt ym.)         0 2 0 2
haarukkatrukit, muut laitteet kulj. ym.   1 0 0 1
muut liikkuvat tavaransiirtolaitteet      1 0 0 1
nostoapuväl, raksit, köydet, nostoliinat  1 1 0 2
siilot, säiliöt, altaat, sammiot jne.     0 1 1 2
liikuteltavat säiliöt, kuljetusvaunut, ym 1 0 1 2
säilytys- ja varastotarvikkeet, hyllyköt  1 3 1 5
pienet säiliöt, sangot, laatikot ym.      3 0 3 6
muut kuljetus-, siirto- ja säilytyslaitt. 3 3 4 10
maakulkuneuvot                            4 2 5 11
materiaalit, esineet, tuotteet, sirpaleet 74 93 76 243
kemialliset, radioakt., biologiset aineet 61 55 52 168
turvalaitteet ja varusteet, suojaimet     1 1 0 2
tston, kodin tai henk.koht tavarat        12 9 10 31
ihmiset, eläimet, kasvit                  5 8 8 21
irtojätteet                               2 3 1 6
melu, paine, tulipalo, valokaari, valo ym. 9 4 2 15
muut luettelemattomat aiheuttajat         14 20 12 46
YHT 312 339 288 939

AMMATTILUOKKA (2) maa- ja metsätalousneuvojat       (02)

AIHEUTTAJA SATTUMISVUOSI YHT
2007 2008 2009
aiheuttajasta ei tietoja vah.selvityksessä 5 1 3 9
kulkuväylät, alustat, maa, ovet, seinät ym 40 45 44 129
kiint.portaat, katot, aukot, parvekkeet ym 6 9 9 24
muut maanpinnan yläp. siirrettävät rakent. 0 0 1 1
muut maanpinnan yläpuoliset rakenteet     1 2 0 3
kaivannot, ojat, syvennykset, jyrkänteet  1 1 5 7
käsityökalut                              2 7 7 16
käsikäyttöiset konetyökalut               3 3 0 6
käsikäyttöiset työkalut                   1 0 0 1
maa-,kallio- ja tienrak.töihin (lk)       1 0 0 1
maatalous- ja puutarhanhoitotöihin (lk)   1 0 1 2
jauhamiseen, murskaamiseen, ym. (kk)      0 0 1 1
kuumennukseen, lämmitykseen, kuivat. (kk) 0 1 0 1
muut koneet ja lait. raaka-aineen käsitt. 1 0 0 1
muotoonpurist.,muotoiluun, valamiseen (kk) 0 0 1 1
sorvit, jyrsimet, hiomak., höylät, porat  1 1 0 2
sahat, sirkkelit                          0 1 2 3
erityiset maatalouskoneet                 0 0 1 1
muut kiinteät koneet ja laitteet          0 1 1 2
vetolavat, pyörillä kulk.kontit tai vaunut 0 0 1 1
haarukkatrukit, muut laitteet kulj. ym.   0 1 0 1
nostoapuväl, raksit, köydet, nostoliinat  0 0 1 1
siilot, säiliöt, altaat, sammiot jne.     0 1 2 3
liikuteltavat säiliöt, kuljetusvaunut, ym 0 1 0 1
pienet säiliöt, sangot, laatikot ym.      0 1 0 1
maakulkuneuvot                            7 6 10 23
muut kulkuneuvot                          0 1 2 3
materiaalit, esineet, tuotteet, sirpaleet 20 31 30 81
kemialliset, radioakt., biologiset aineet 4 7 8 19
tston, kodin tai henk.koht tavarat        1 4 0 5
ihmiset, eläimet, kasvit                  35 36 57 128
irtojätteet                               1 3 1 5
melu, paine, tulipalo, valokaari, valo ym. 8 1 5 14
muut luettelemattomat aiheuttajat         3 10 7 20
YHT 142 175 200 517


AMMATTILUOKKA (2) opetustyöt                        (03)

AIHEUTTAJA SATTUMISVUOSI YHT
2007 2008 2009
aiheuttajasta ei tietoja vah.selvityksessä 99 65 63 227
kulkuväylät, alustat, maa, ovet, seinät ym 743 817 786 2346
kiint.portaat, katot, aukot, parvekkeet ym 145 153 142 440
kiinteät tikkaat                          1 3 1 5
pylväät, pilarit, jalankulkusillat, lavat 2 4 2 8
muut maan pinnan yläp. kiinteät rakenteet 5 7 6 18
siirrettävät tikkaat                      6 8 9 23
tilapäiset tuet                           5 2 1 8
pyörillä siirrettävät rakennustelineet    0 2 0 2
muut maanpinnan yläp. siirrettävät rakent. 6 6 0 12
tilap.rakenteet, rakennus-, riipputelineet 3 4 4 11
muut maanpinnan yläpuoliset rakenteet     1 0 4 5
kaivannot, ojat, syvennykset, jyrkänteet  1 6 3 10
putket, letkut, venttiilit, liitoskplt, ym 7 10 7 24
moottorit, voimansiirtol. energian muuntol 0 2 1 3
käsityökalut                              65 83 69 217
käsikäyttöiset konetyökalut               23 16 22 61
käsikäyttöiset työkalut                   7 3 10 20
maa-,kallio- ja tienrak.töihin (lk)       1 2 0 3
maatalous- ja puutarhanhoitotöihin (lk)   0 2 2 4
rakennustyömaan töihin (liik.koneet)      1 0 0 1
pintojen puhdistukseen (liik.koneet)      1 2 2 5
muut liikkuvat tai siirret. koneet ja lait 8 6 9 23
maan ja kalliop.muok. ja siirtämiseen (kk) 0 2 1 3
kemialliseen käsitt. (kiint.koneet)       2 0 1 3
kuumennukseen, lämmitykseen, kuivat. (kk) 0 2 2 4
jäähdyttämiseen, kylmäkäsittelyyn (kk)    1 0 0 1
muut koneet ja lait. raaka-aineen käsitt. 0 1 0 1
puristimet, avartimet, prässit            0 0 1 1
paperikoneet, mankelit, valssit           0 1 0 1
muotoonpurist.,muotoiluun, valamiseen (kk) 1 0 0 1
sorvit, jyrsimet, hiomak., höylät, porat  8 5 5 18
sahat, sirkkelit                          16 7 8 31
katkaisuun, leikkaamiseen, ym (kk)        2 0 4 6
pintakäs. (painamiseen, ym.)(kiint.koneet) 0 1 1 2
hitsaus-, nidonta-, ja muut kokoamislaitt. 2 0 0 2
pakkaus- ja täyttökoneet                  0 0 1 1
tarkast., koestamiseen, mittaamiseen (kk) 0 1 1 2
muut kiinteät koneet ja laitteet          2 2 0 4
kuljettimet, köysiradat                   0 0 2 2
alta nostavat laitteet                    1 0 2 3
tavaransiirtolaitt., ei nostamista varten 0 1 0 1
työntökärryt (rullakot, kottikärryt ym.)  1 0 1 2
käsikärryt, säkkikärryt                   1 0 0 1
haarukkatrukit, muut laitteet kulj. ym.   1 1 0 2
nostoapuväl, raksit, köydet, nostoliinat  1 2 1 4
siilot, säiliöt, altaat, sammiot jne.     0 3 0 3
liikuteltavat säiliöt, kuljetusvaunut, ym 2 0 3 5
säilytys- ja varastotarvikkeet, hyllyköt  4 7 5 16
pienet säiliöt, sangot, laatikot ym.      5 11 3 19
muut kuljetus-, siirto- ja säilytyslaitt. 2 5 3 10
maakulkuneuvot                            46 42 39 127
muut kulkuneuvot                          7 7 8 22
materiaalit, esineet, tuotteet, sirpaleet 343 412 346 1101
kemialliset, radioakt., biologiset aineet 20 22 23 65
turvalaitteet ja varusteet, suojaimet     0 1 2 3
tston, kodin tai henk.koht tavarat        119 131 117 367
ihmiset, eläimet, kasvit                  358 487 421 1266
irtojätteet                               14 8 7 29
melu, paine, tulipalo, valokaari, valo ym. 32 33 33 98
muut luettelemattomat aiheuttajat         199 230 241 670
YHT 2320 2628 2425 7373


AMMATTILUOKKA (2) uskonnon alaan kuuluva työ        (04)

AIHEUTTAJA SATTUMISVUOSI YHT
2007 2008 2009
aiheuttajasta ei tietoja vah.selvityksessä 5 5 5 15
kulkuväylät, alustat, maa, ovet, seinät ym 90 93 99 282
kiint.portaat, katot, aukot, parvekkeet ym 23 11 17 51
kiinteät tikkaat                          1 0 0 1
pylväät, pilarit, jalankulkusillat, lavat 0 2 0 2
muut maan pinnan yläp. kiinteät rakenteet 4 0 1 5
siirrettävät tikkaat                      3 0 1 4
tilapäiset tuet                           0 1 1 2
muut maanpinnan yläp. siirrettävät rakent. 1 0 0 1
muut maanp. alap. rakenteet tai syvänteet 0 0 1 1
putket, letkut, venttiilit, liitoskplt, ym 1 1 0 2
moottorit, voimansiirtol. energian muuntol 1 0 0 1
käsityökalut                              6 7 4 17
käsikäyttöiset konetyökalut               1 0 1 2
käsikäyttöiset työkalut                   1 1 0 2
maatalous- ja puutarhanhoitotöihin (lk)   1 1 1 3
rakennustyömaan töihin (liik.koneet)      1 0 0 1
pintojen puhdistukseen (liik.koneet)      0 0 1 1
muut liikkuvat tai siirret. koneet ja lait 2 2 0 4
sahat, sirkkelit                          0 1 0 1
muut kiinteät koneet ja laitteet          0 0 1 1
säilytys- ja varastotarvikkeet, hyllyköt  0 1 0 1
pienet säiliöt, sangot, laatikot ym.      1 1 1 3
muut kuljetus-, siirto- ja säilytyslaitt. 0 0 1 1
maakulkuneuvot                            5 9 5 19
muut kulkuneuvot                          1 1 1 3
materiaalit, esineet, tuotteet, sirpaleet 27 28 25 80
kemialliset, radioakt., biologiset aineet 1 1 1 3
tston, kodin tai henk.koht tavarat        11 10 9 30
ihmiset, eläimet, kasvit                  16 11 15 42
irtojätteet                               1 0 0 1
melu, paine, tulipalo, valokaari, valo ym. 3 4 0 7
muut luettelemattomat aiheuttajat         19 20 17 56
YHT 226 211 208 645


AMMATTILUOKKA (2) lainopillinen työ                 (05)

AIHEUTTAJA SATTUMISVUOSI YHT
2007 2008 2009
aiheuttajasta ei tietoja vah.selvityksessä 1 2 0 3
kulkuväylät, alustat, maa, ovet, seinät ym 13 17 20 50
kiint.portaat, katot, aukot, parvekkeet ym 2 6 4 12
kiinteät tikkaat                          0 0 1 1
muut maan pinnan yläp. kiinteät rakenteet 0 0 1 1
muut maanpinnan yläp. siirrettävät rakent. 1 0 0 1
käsityökalut                              0 0 1 1
käsikäyttöiset työkalut                   0 1 0 1
maakulkuneuvot                            2 4 1 7
materiaalit, esineet, tuotteet, sirpaleet 3 1 3 7
kemialliset, radioakt., biologiset aineet 0 1 1 2
tston, kodin tai henk.koht tavarat        4 5 5 14
ihmiset, eläimet, kasvit                  2 0 6 8
irtojätteet                               0 2 0 2
melu, paine, tulipalo, valokaari, valo ym. 0 2 3 5
muut luettelemattomat aiheuttajat         1 3 2 6
YHT 29 44 48 121


AMMATTILUOKKA (2) toimittajat ja tiedottajat        (06)

AIHEUTTAJA SATTUMISVUOSI YHT
2007 2008 2009
aiheuttajasta ei tietoja vah.selvityksessä 3 2 2 7
kulkuväylät, alustat, maa, ovet, seinät ym 32 34 20 86
kiint.portaat, katot, aukot, parvekkeet ym 9 10 5 24
kiinteät tikkaat                          1 0 0 1
pylväät, pilarit, jalankulkusillat, lavat 1 0 0 1
muut maan pinnan yläp. kiinteät rakenteet 2 0 1 3
siirrettävät tikkaat                      1 0 0 1
tilapäiset tuet                           0 1 0 1
käsityökalut                              3 1 1 5
säilytys- ja varastotarvikkeet, hyllyköt  1 0 0 1
maakulkuneuvot                            4 12 1 17
muut kulkuneuvot                          1 2 0 3
materiaalit, esineet, tuotteet, sirpaleet 12 12 7 31
kemialliset, radioakt., biologiset aineet 1 0 1 2
tston, kodin tai henk.koht tavarat        6 4 5 15
ihmiset, eläimet, kasvit                  3 6 8 17
irtojätteet                               0 1 0 1
melu, paine, tulipalo, valokaari, valo ym. 1 1 1 3
muut luettelemattomat aiheuttajat         6 7 7 20
YHT 87 93 59 239


AMMATTILUOKKA (2) taide- ja viihdealan työ          (07)

AIHEUTTAJA SATTUMISVUOSI YHT
2007 2008 2009
aiheuttajasta ei tietoja vah.selvityksessä 29 33 25 87
kulkuväylät, alustat, maa, ovet, seinät ym 155 172 169 496
kiint.portaat, katot, aukot, parvekkeet ym 18 18 19 55
kiinteät tikkaat                          1 3 0 4
pylväät, pilarit, jalankulkusillat, lavat 3 2 1 6
muut maan pinnan yläp. kiinteät rakenteet 6 2 3 11
siirrettävät tikkaat                      4 3 2 9
tilapäiset tuet                           2 4 1 7
pyörillä siirrettävät rakennustelineet    1 1 0 2
muut maanpinnan yläp. siirrettävät rakent. 6 10 4 20
tilap.rakenteet, rakennus-, riipputelineet 3 9 4 16
muut maanpinnan yläpuoliset rakenteet     1 0 1 2
putket, letkut, venttiilit, liitoskplt, ym 2 5 1 8
moottorit, voimansiirtol. energian muuntol 0 0 1 1
käsityökalut                              13 12 15 40
käsikäyttöiset konetyökalut               4 1 1 6
käsikäyttöiset työkalut                   0 3 0 3
muut liikkuvat tai siirret. koneet ja lait 3 3 1 7
sorvit, jyrsimet, hiomak., höylät, porat  0 2 0 2
sahat, sirkkelit                          1 0 0 1
muut kiinteät koneet ja laitteet          0 1 0 1
kuljettimet, köysiradat                   1 0 1 2
alta nostavat laitteet                    0 0 1 1
työntökärryt (rullakot, kottikärryt ym.)  3 2 0 5
käsikärryt, säkkikärryt                   0 1 0 1
vetolavat, pyörillä kulk.kontit tai vaunut 0 0 1 1
liikuteltavat säiliöt, kuljetusvaunut, ym 0 0 1 1
säilytys- ja varastotarvikkeet, hyllyköt  2 0 0 2
pienet säiliöt, sangot, laatikot ym.      6 3 0 9
muut kuljetus-, siirto- ja säilytyslaitt. 1 2 0 3
maakulkuneuvot                            4 3 3 10
materiaalit, esineet, tuotteet, sirpaleet 106 79 73 258
kemialliset, radioakt., biologiset aineet 5 1 1 7
turvalaitteet ja varusteet, suojaimet     1 1 0 2
tston, kodin tai henk.koht tavarat        17 10 12 39
ihmiset, eläimet, kasvit                  44 34 60 138
irtojätteet                               3 2 3 8
melu, paine, tulipalo, valokaari, valo ym. 2 4 3 9
muut luettelemattomat aiheuttajat         64 70 64 198
YHT 511 496 471 1478


AMMATTILUOKKA (2) kirj.,arkist. ja mus.alan työ ym. (08)

AIHEUTTAJA SATTUMISVUOSI YHT
2007 2008 2009
aiheuttajasta ei tietoja vah.selvityksessä 2 2 1 5
kulkuväylät, alustat, maa, ovet, seinät ym 33 34 33 100
kiint.portaat, katot, aukot, parvekkeet ym 13 9 17 39
kiinteät tikkaat                          0 1 0 1
pylväät, pilarit, jalankulkusillat, lavat 0 0 2 2
tilapäiset tuet                           1 1 0 2
muut maanpinnan yläp. siirrettävät rakent. 1 1 0 2
tilap.rakenteet, rakennus-, riipputelineet 1 0 0 1
muut maanpinnan yläpuoliset rakenteet     1 0 0 1
käsityökalut                              2 2 3 7
käsikäyttöiset konetyökalut               0 0 1 1
muut liikkuvat tai siirret. koneet ja lait 0 1 0 1
katkaisuun, leikkaamiseen, ym (kk)        0 1 0 1
alta nostavat laitteet                    0 1 0 1
tavaransiirtolaitt., ei nostamista varten 1 0 0 1
työntökärryt (rullakot, kottikärryt ym.)  1 3 0 4
käsikärryt, säkkikärryt                   0 1 0 1
säilytys- ja varastotarvikkeet, hyllyköt  3 2 3 8
pienet säiliöt, sangot, laatikot ym.      1 0 2 3
muut kuljetus-, siirto- ja säilytyslaitt. 1 1 1 3
maakulkuneuvot                            4 3 2 9
materiaalit, esineet, tuotteet, sirpaleet 14 19 21 54
kemialliset, radioakt., biologiset aineet 2 0 0 2
turvalaitteet ja varusteet, suojaimet     0 0 1 1
tston, kodin tai henk.koht tavarat        10 9 7 26
ihmiset, eläimet, kasvit                  3 2 4 9
irtojätteet                               0 1 0 1
melu, paine, tulipalo, valokaari, valo ym. 1 0 0 1
muut luettelemattomat aiheuttajat         6 11 5 22
YHT 101 105 103 309


AMMATTILUOKKA (2) tiet. humanistinen ja tait.(muu)  (09)

AIHEUTTAJA SATTUMISVUOSI YHT
2007 2008 2009
aiheuttajasta ei tietoja vah.selvityksessä 3 1 3 7
kulkuväylät, alustat, maa, ovet, seinät ym 28 41 34 103
kiint.portaat, katot, aukot, parvekkeet ym 11 6 7 24
kiinteät tikkaat                          0 1 0 1
pylväät, pilarit, jalankulkusillat, lavat 1 0 0 1
muut maan pinnan yläp. kiinteät rakenteet 0 1 1 2
siirrettävät tikkaat                      0 0 2 2
muut maanpinnan yläp. siirrettävät rakent. 0 0 2 2
putket, letkut, venttiilit, liitoskplt, ym 0 0 1 1
käsityökalut                              2 0 2 4
kuumennukseen, lämmitykseen, kuivat. (kk) 1 0 0 1
puristimet, avartimet, prässit            0 1 0 1
sahat, sirkkelit                          1 0 0 1
muut kiinteät koneet ja laitteet          1 0 0 1
työntökärryt (rullakot, kottikärryt ym.)  0 0 1 1
haarukkavaunut (pumppukärryt ym.)         0 1 0 1
muut liikkuvat tavaransiirtolaitteet      0 0 1 1
säilytys- ja varastotarvikkeet, hyllyköt  1 0 0 1
muut kuljetus-, siirto- ja säilytyslaitt. 0 1 0 1
maakulkuneuvot                            5 1 3 9
muut kulkuneuvot                          0 0 1 1
materiaalit, esineet, tuotteet, sirpaleet 11 17 9 37
kemialliset, radioakt., biologiset aineet 2 2 0 4
tston, kodin tai henk.koht tavarat        8 4 9 21
ihmiset, eläimet, kasvit                  6 4 4 14
irtojätteet                               0 1 1 2
melu, paine, tulipalo, valokaari, valo ym. 2 3 0 5
muut luettelemattomat aiheuttajat         2 4 1 7
YHT 85 89 82 256


AMMATTILUOKKA (2) terveyden-/sairaanhoitotyö        (10)

AIHEUTTAJA SATTUMISVUOSI YHT
2007 2008 2009
aiheuttajasta ei tietoja vah.selvityksessä 177 139 159 475
kulkuväylät, alustat, maa, ovet, seinät ym 862 1044 1053 2959
kiint.portaat, katot, aukot, parvekkeet ym 133 175 172 480
kiinteät tikkaat                          1 3 4 8
pylväät, pilarit, jalankulkusillat, lavat 3 4 4 11
muut maan pinnan yläp. kiinteät rakenteet 8 10 8 26
siirrettävät tikkaat                      3 4 4 11
tilapäiset tuet                           5 7 4 16
muut maanpinnan yläp. siirrettävät rakent. 9 8 9 26
tilap.rakenteet, rakennus-, riipputelineet 0 2 0 2
muut maanpinnan yläpuoliset rakenteet     1 1 4 6
kaivannot, ojat, syvennykset, jyrkänteet  2 2 2 6
muut maanp. alap. rakenteet tai syvänteet 1 0 0 1
putket, letkut, venttiilit, liitoskplt, ym 9 12 7 28
moottorit, voimansiirtol. energian muuntol 1 0 2 3
käsityökalut                              249 249 278 776
käsikäyttöiset konetyökalut               4 6 7 17
käsikäyttöiset työkalut                   20 9 16 45
pintojen puhdistukseen (liik.koneet)      2 6 5 13
muut liikkuvat tai siirret. koneet ja lait 29 17 21 67
jauhamiseen, murskaamiseen, ym. (kk)      1 0 0 1
kemialliseen käsitt. (kiint.koneet)       2 0 0 2
kuumennukseen, lämmitykseen, kuivat. (kk) 0 3 3 6
jäähdyttämiseen, kylmäkäsittelyyn (kk)    1 0 0 1
muut koneet ja lait. raaka-aineen käsitt. 0 0 1 1
sorvit, jyrsimet, hiomak., höylät, porat  0 1 0 1
sahat, sirkkelit                          3 0 0 3
katkaisuun, leikkaamiseen, ym (kk)        5 2 3 10
pintakäs. (painamiseen, ym.)(kiint.koneet) 2 1 1 4
tarkast., koestamiseen, mittaamiseen (kk) 0 1 0 1
muut kiinteät koneet ja laitteet          7 4 4 15
kuljettimet, köysiradat                   1 0 1 2
alta nostavat laitteet                    3 4 1 8
ylhäältä nostavat laitteet                1 3 6 10
tavaransiirtolaitt., ei nostamista varten 4 1 5 10
työntökärryt (rullakot, kottikärryt ym.)  16 11 12 39
käsikärryt, säkkikärryt                   6 2 2 10
vetolavat, pyörillä kulk.kontit tai vaunut 2 0 0 2
haarukkatrukit, muut laitteet kulj. ym.   1 1 1 3
muut liikkuvat tavaransiirtolaitteet      2 4 4 10
nostoapuväl, raksit, köydet, nostoliinat  7 7 8 22
siilot, säiliöt, altaat, sammiot jne.     2 0 3 5
liikuteltavat säiliöt, kuljetusvaunut, ym 0 4 0 4
säilytys- ja varastotarvikkeet, hyllyköt  11 5 14 30
pienet säiliöt, sangot, laatikot ym.      15 17 16 48
muut kuljetus-, siirto- ja säilytyslaitt. 12 8 11 31
maakulkuneuvot                            60 61 53 174
muut kulkuneuvot                          8 16 14 38
materiaalit, esineet, tuotteet, sirpaleet 899 1040 967 2906
kemialliset, radioakt., biologiset aineet 92 112 104 308
turvalaitteet ja varusteet, suojaimet     10 5 8 23
tston, kodin tai henk.koht tavarat        166 151 139 456
ihmiset, eläimet, kasvit                  1661 1707 1767 5135
irtojätteet                               36 22 30 88
melu, paine, tulipalo, valokaari, valo ym. 61 37 35 133
muut luettelemattomat aiheuttajat         534 527 501 1562
YHT 5150 5455 5473   16078


AMMATTILUOKKA (2) kuntoutustyö (terveydenhuolto)    (11)

AIHEUTTAJA SATTUMISVUOSI YHT
2007 2008 2009
aiheuttajasta ei tietoja vah.selvityksessä 8 5 9 22
kulkuväylät, alustat, maa, ovet, seinät ym 48 31 40 119
kiint.portaat, katot, aukot, parvekkeet ym 4 4 9 17
siirrettävät tikkaat                      0 0 1 1
muut maanpinnan yläp. siirrettävät rakent. 2 1 0 3
tilap.rakenteet, rakennus-, riipputelineet 0 1 0 1
putket, letkut, venttiilit, liitoskplt, ym 1 0 0 1
käsityökalut                              10 4 8 22
käsikäyttöiset konetyökalut               1 0 1 2
muut liikkuvat tai siirret. koneet ja lait 1 1 1 3
puristimet, avartimet, prässit            0 0 1 1
katkaisuun, leikkaamiseen, ym (kk)        1 0 0 1
muut kiinteät koneet ja laitteet          1 1 0 2
ylhäältä nostavat laitteet                0 1 0 1
tavaransiirtolaitt., ei nostamista varten 0 1 0 1
työntökärryt (rullakot, kottikärryt ym.)  1 0 1 2
käsikärryt, säkkikärryt                   0 1 0 1
vetolavat, pyörillä kulk.kontit tai vaunut 0 0 1 1
nostoapuväl, raksit, köydet, nostoliinat  0 1 0 1
siilot, säiliöt, altaat, sammiot jne.     0 0 1 1
liikuteltavat säiliöt, kuljetusvaunut, ym 0 0 1 1
säilytys- ja varastotarvikkeet, hyllyköt  0 1 0 1
pienet säiliöt, sangot, laatikot ym.      0 3 0 3
muut kuljetus-, siirto- ja säilytyslaitt. 0 0 1 1
maakulkuneuvot                            6 7 4 17
muut kulkuneuvot                          2 0 0 2
materiaalit, esineet, tuotteet, sirpaleet 33 35 36 104
kemialliset, radioakt., biologiset aineet 7 3 6 16
turvalaitteet ja varusteet, suojaimet     0 0 1 1
tston, kodin tai henk.koht tavarat        13 10 11 34
ihmiset, eläimet, kasvit                  49 71 68 188
irtojätteet                               0 1 0 1
