Ytterligare information
- Nättjänster
- Pensionsskyddscentralen
- Mindre arbetsgivarnas betalningstjänst Palkka.fi
Tjänsten Palkka.fi är avsedd för småarbetsgivare, t.ex. småföretag och hushållsarbetsgivare och för olika föreningar och organisationer och särskilt för sådana lönebetalare som endast sällan betalar löner och inte nödvändigtvis alltid känner till de skyldigheter som en arbetsgivare har. - Skatteförvaltningen - Uppgifter om arbetsgivarskyldigheter
Pensions- och försäkringsavgifter
Lagstadgade skyldigheter vid anställning
Vid anställningen av utländska arbetstagare är det viktigt att beakta bestämmelserna om arbetstagares uppehållstillstånd.
Här har vi samlat exempel på de viktigaste avgifterna som arbetsgivaren är skyldig att betala. Avgifterna uppgår till en viss procent av de skattepliktiga löner som arbetsgivaren betalar. Dessutom är arbetsgivaren skyldig att innehålla de lagstadgade andelarna av arbetstagarnas skattepliktiga löner.
Pensionsskyddscentralen, som är det centrala verket för arbetspensionsskyddet, ger information om arbetspensionsförsäkringarna.
Skadeförsäkringsbolagen som sköter olycksfallsförsäkringsärenden ger information om olycksfallsförsäkringar och om arbetstagarnas och arbetsgivarnas arbetslöshetsförsäkringsavgifter.
Lagstadgade arbetsgivaravgifter för betalda löner år 2012
| PENSIONSFÖRSÄKRINGSPREMIER | Löntagarens andel | Arbetsgivarens andel | Helhetsredovisning |
| ArPL-försäkringspremie (varierar enligt företagets storlek och arbetstagarnas ålder)(Försäkringsbolagen) | 5,15 % (under 53 år) 6,0 % (över 53 år) | i genomsnitt 17,35 % | i genomsnitt 22,50 % |
| ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSPREMIE (Olycksfallsförsäkringsbolagen) | Löntagarens andel | Arbetsgivarens andel | Helhetsredovisning |
| För lönebetalning upp till 1 936 500 euro | 0,60 % | 0,80 % | 1,40 % |
| För den del av lönebetalningen som överstiger 1 936 500 euro | 0,60 % | 3,20 % | 3,80 % |
| för delägare i företaget | 0,20 % | 0,80 % | 1,00 % |
| OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING (Olycksfallsförsäkringsbolagen) | |||
| Avgiften varierar beroende på försäkringsbolag, bransch och arbetets farlighetsgrad mellan 0,3 – 7,9 %, försäkringsbolaget räknar ut och lägger till arbetslöshetsförsäkringspremien. I genomsnitt 1,0 %. | |||
| GRUPPLIVFÖRSÄKRINGSPREMIE (försäkringsbolagen) | |||
| genomsnitt 0,07 % | |||
| SJUKFÖRSÄKRING (Betalas i samband med redovisningen av förskottsinnehållningen till länsskatteverket.) | |||
| PRIVATA ARBETSGIVARES ANDEL | 2,12 % | ||
| LÖNTAGARENS ANDEL | |||
| Sammanlagt | 2,04 % | ||
| VARAV: | |||
| - folkpensionsandel | 0,82 % | ||
| - sjukförsäkringsandel | 1,22 % | ||
Tillbaka
